工业工程(IE)与MOD法
讲师:马辉 发布日期:11-11 浏览量:1032
工业工程(IE)与MOD法
子曰:“工欲善其事,必先利其器”。提高生产效率,改善质量水平、完善物流系统一
直是我们制造业管理人员每日努力工作的方向,但掌握有效的工具和方法将使我们的工
作事倍功半。工业工程的发展和实践证明了它提供的的工具和方法是卓有成效的,工业
工程就是提高劳动生产率的一把利器,做为一个现代企业的管理人员你不但要了解它,
而且要熟练运用它。
这个课程为生产经理、生产主管、工程主管而设计,特别适合改善生产现场,提高流
水线生产能力,经典案例与现场翔实的资料图片展示,清晰再现改善成果,我们相信你
必有不错的收获。
(简要内容:
1.
|第一天 |
|时间 |内容 |方法 |目的 |
| |第一部分: 诠释工业工程(IE)| | |
| |1.1 工业工程的基本概念 | | |
|09:00— |1.2 工业工程的发展历程 | |使学员对工业工程的发展有|
|12:00 |1.3 工业工程的方法论与组织 | |一个总体的认识,理解在现|
| |1.4 工业工程的基本特征 |讲解, |代企业中积极开展IE管理的|
|1次课间休 |1.5 工业工程的主要技术体系 |讨论, |意义 |
|息 |1.6 工业工程师的素养 | |明确IE与精益生产的关系 |
| | |案例分析 |掌握现代化企业生产方式的|
| |第二部分: 工业工程与精益生产| |基本形态 |
| |2.1 浪费是万恶之源 | | |
| |2.2 | | |
| |欧美与日本精益生产方式的对比| | |
| |2.3 TPS管理模式与基本技术体 | | |
| |系 | | |
| |2.4 TPS的基本内容 | | |
| |2.5推行先进生产方式的工作程 | | |
| |序 | | |
| |2.6企业应用IE需要注意的问题 | | |
|12:0 0— |午餐、休息 |
|13:30 | |
| |第三部分: | | |
|13:30— |生产率及其分析(PAC) | | |
|16:30 |3.1 生产率与PAC的概念 | | |
| |3.2生产率的三个方面 | | |
|2次课间休 |3.3效率管理 |讲解, |帮助学员理解生产率提高的|
|息 |3.4效率的责任分类 |讨论 |基本途径 |
| |3.5生产率分析 |练习, |古典IE、传统IE、基础IE都|
| | |展示 |指的就是工作研究。 |
| |第四部分:工作研究(WS) | |使学员清楚工作研究是提高|
| |4.1工作研究概要 |案例分析 |生产率的最佳手段 |
| |4.2工作研究范畴与应用范围 | | |
| |4.3工作研究的分析体系 | | |
| |4.4工作研究所采用的技术方法 | | |
| |4.5 方法研究 | | |
| |4.6作业测定 | | |
|第一天结束 |
|第二天 |
|时间 |内容 |方法 |目的 |
| |第五部分:流程与操作分析 | | |
| |5.1 产品流程分析 | | |
|09:00— |5.2 加工路线分析 | | |
|12:00 |5.3 平面布置分析 |讲解, | |
| |5.4 操作研究 |讨论 | |
|1次课间休 | |练习, |掌握流程与操作分析的基本|
|息 |第六部分:预定动作时间标准(P|展示 |步骤 |
| |TS)与MOD法 | |熟练掌握MOD法 |
| |6.1 PTS概要 |案例分析 |理解动作经济原则 |
| |6.2 MOD法概要 | | |
| |6.3 MOD法原理 | | |
| |6.4 MOD法的动作分类 | | |
| |6.5 MOD法的动作分析 | | |
| |6.6 MOD法的动作改进 | | |
| |6.7 动作经济原则 | | |
|12:0 0— |午餐、休息 |
|13:30 | |
| | | | |
|13:30— |第七部分 标准时间与生产线平 | | |
|16:30 |衡分析 | | |
| |7.1 标准时间的概要 | | |
|2次课间休 |7.2 标准时间的设定 | | |
|息 |7.3标准时间的用途 |讲解, |计算标准时间 |
| |7.4生产线平衡的概念和意义 |讨论 |熟练应用节拍平衡板 |
| |7.5节拍平衡板的应用 |练习, |改善流水线布置 |
| |7.6生产线平衡的计算方法 |展示 |掌握编制标准操作卡技能 |
| |7.7节拍平衡板优化的基本步骤 | |运用标准操作卡进行自我完|
| | |案例分析 |善和持续改进。 |
| |第八部分 标准操作卡 | |诊断本单位现状 |
| |8.1标准化操作基本概要 | | |
| | | | |
| |8.2 标准操作卡的内容 | | |
| |8.3如何制作标准操作卡 | | |
| |8.4 用标准操作卡改善生产现场| | |
| | | | |
| |
|第二天结束 |
讲师简介:
马先生,曾长期任职于某著名合资企业精益生产推进项目负责人,从事过人力资源、
生产管理、工业工程等多项管理的负责人,长期的企业实战经历使他对企业的生产运作
有深入了解,20年的丰富的实际工作经验和培训经验,使得他在讲授生产课程方面倍具
说服力。他思路清晰、逻辑严密、善于运用通俗易懂的语言对课程内容进行讲授,并且
案例详实、融会贯通。其课程互动性强,课堂生动有趣。