PMI-【行业】2天的《IT项目管理实战提升推演》

讲师:杨可观 发布日期:06-13 浏览量:543


IT项目管理实战提升推演





课程名称



IT项目管理实战提升推演—从理论到实践的最后一公里



课程简介



课程先讲解当前经典项目管理理论,剖析IT项目管理特点与管理策略,让学员掌握项

目管理基本理论和IT项目管理的典型策略。实战部分以一个信息化项目作为实战推演背

景,通过组建项目团队、理论讲解、分组推演、讲师复盘点评等形式完成实战推演,从

而帮助学员将理论方法内化为实战技能。

推演将以全球项目管理最佳实践PRINCE2为主要理论依据,辅以PMBOK知识,选择实战

中最常见的构建项目组织、制定项目计划、召开项目启动会、利益相关方管理、管控项

目风险、管理项目进展、管理项目变更等典型场景展开推演,帮助项目经理完成理论到

实践的最后一公里。



课程对象



1、参加过PMP或PRINCE2等项目管理理论培训,希望将理论应用到实践的学员。

2、有一定项目管理实践经验,希望借助理论进一步提升实践技能的学员。

3、希望帮助项目经理提升项目管理实战技能的企业。



四、课程亮点



1、独家唯一。国内首创,以真实项目情景作为背景,开展项目管理活动的实战推演



2、可定制。

1)行业定制。主要针对企业内训客户,可根据项目实际场景裁剪定制。

2)模块定制。可根据企业实际需求确定重点演练模块。

3)时长定制。可根据企业实际需求,选择各时长的课程。

本次课程根据IT项目管理需求情况定制为两天精华版,参见六:课程大纲。

3、实战落地

课堂上推演一遍实际项目,获得新认知,实用的技能,可落地的方法、工具、模版,

学了就马上就可以在实际项目工作中运用。

4、实践验证

本课程已经过信息通信企业内训17场约1100人次的实战推演检验,历经4次大版本16

次小版本优化迭代和精心打磨,效果好评如潮。学员反馈:不但掌握了理论并且学到了

落地的实战技能。

5、趣味性

全程采取竞赛游戏,让学员全程不枯燥,在充满乐趣的氛围中轻松愉快地获得项目管

理实战技能。



课程收益



1、课程核心价值是可以切实解决客户实际问题,帮助项目管理实战技能提升,帮助

企业项目管理人员技能落地。

2、你将学到经典PM理论方法论核心精髓,资深专家带你直接吸取全球千万项目的经

验教训、得到项目成功的基本原则。掌握项目管理核心实战技能。

3、你将掌握一个如何依环境裁剪的落地方法论的套路,资深专家帮你轻松定义自己

管项目的最佳实践。

4、你将掌握一套项目管理实战技能,资深专家手把手带你演练项目最常用最实用的

项目管理实战技术。掌握项目组织设计、项目计划、项目产品描述、产品结构分解、产

品流程图、项目进展变更、项目风险应对的实战技能。

5、你将获得应对项目场景的能力和意识,小组讨论+专家点评一起升级你的PM操作系





课程大纲



|时 |单元 |模块 |内容说明 |

|间 | | | |

| | | | |

|第1|一、项目管理理论 |项目管理背景知识|1、项目管理起源 |

|天 |精要 | |2、项目管理三大流派 |

|( | | |3、项目管理的发展 |

|上 | | |4、项目管理在企业的地位 |

|午 | | |5、项目管理与个人的职业发展 |

|) | | | |

| | |PMP五大过程组简 |1、启动 |

| | |介 |2、规划 |

| | | |3、执行 |

| | | |4、监控 |

| | | |5、收尾 |

| | |PMP十大知识领域 |1、整合管理; |

| | |简介 |2、范围管理; |

| | | |3、进度管理; |

| | | |4、成本管理; |

| | | |5、质量管理; |

| | | |6、资源管理; |

| | | |7、沟通管理; |

| | | |8、采购管理; |

| | | |9、风险管理; |

| | | |10、利益相关方管理; |

| | |项目管理最新理论|项目管理最新理论趋势 |

| | |趋势 | |

| |二、项目管理方法 |PRINCE2方法论框 |1、P2四大要素:原则、主题、流程、环境 |

| |论精要 |架 |2、四大要素之间的关系; |

| | |PRINCE2七大原则 |1.持续业务验证 |

| | | |2.吸取经验教训 |

| | | |3.明确定义的角色和职责 |

| | | |4.按阶段管理 |

| | | |5.例外管理 |

| | | |6.关注产品 |

| | | |7.依环境剪裁 |

| | |PRINCE2七大主题 |1.商业论证 |

| | | |2.组织 |

| | | |3.质量 |

| | | |4.计划 |

| | | |5.风险 |

| | | |6.变更 |

| | | |7.进展 |

| | |PRINCE2七大流程 |1、准备流程 |

| | | |2、指导流程 |

| | | |3、启动流程 |

| | | |4、阶段控制流程 |

| | | |5、产品交付管理流程 |

| | | |6、阶段边界管理流程 |

| | | |7、项目收尾流程 |

| | |项目环境 |1、界定项目环境 |

| | | |2、善用组织环境 |

| | | |3、适应商业环境 |

| |三、IT项目管理策 |IT项目特点 |1、系统复杂性; |

| |略 |【小组讨论】讨论|2、需求模糊性; |

| | |IT项目的特点和难|3、过程易变性; |

| | |点,给出关键TOP5|4、周期短快性; |

| | |; |5、成果变更性; |

| | |IT项目管理的最佳|1、权责利明确的团队组织; |

| | |策略 |2、管理工作专业工作分治; |

| | | |A、项目管理团队做管理工作; |

| | | |B、技术专家做专业工作; |

| | | |3、以成果和产品为导向的管理思维; |

| | | |4、分阶段分层次的可控项目计划; |

| | | |5、受控灵活的管理项目进度; |

| | | |6、自定义适合组织的最佳管理策略; |

| | |【实战案例演练1 |【演练说明】请学员从小组中选一个目前正|

| | |】:项目画像与管|在做或者过往做过的典型项目,根据项目的|

| | |理策略选择。 |特点从五个维度给自己的项目打分,在练习|

| | | |册上画出雷达图;小组讨论分析的项目管理|

| | | |难点,从给出参考策略中选择最佳管理策略|

| | | |或自定义其他策略。 |

|第1|四、实战推演之策 |构建项目组织 |【典型痛点1】团队与组织是项目管理核心 |

|天 |划 |【实战案例演练2 |关键,项目经理头疼的是,权利很小,责任|

|( | |】:如何构建坚实|很大,项目各利益相关者难以协调配合,任|

|下 | |的团队组织? |务分配不下去,最终项目结果各方又都不满|

|午 | | |意。问题出在哪呢?是组织没有建好,是项|

|) | | |目经理承担了本该又团队组织共同承担的责|

| | | |任。那么如何构建坚实的团队组织? |

| | | |【演练准备】组织基本知识 |

| | | |A、组织的三方利益; |

| | | |B、组织管理委员会; |

| | | |C、组织的八种角色; |

| | | |【演练说明】阅读案例,参考基础知识,小|

| | | |组讨论采用头脑风暴的方式为案例项目构建|

| | | |组织结构、安排角色。 |

| | |制定项目计划 |【典型痛点2】计划是项目的必备技能,让P|

| | |【实战案例演练3 |M头疼的场景是: |

| | |】如何编制让领导|计划太细,领导看不懂,不知道如何控制项|

| | |有“抓手”、让团队|目,没有“抓手”,同时耗费PM大量经历编制|

| | |可控的项目计划?|和维护计划,后期容易变更; |

| | | |计划太粗,又无法有效管理项目成果,让项|

| | | |目失控。 |

| | | |如何破除和解决呢? |

| | | |【演练准备】计划基本知识 |

| | | |A、三层计划; |

| | | |B、分阶段计划; |

| | | |C、制定计划的步骤 |

| | | |【演练说明】 |

| | | |1、阅读案例, |

| | | |2、参考计划基础知识,小组讨论采用头脑 |

| | | |风暴的方式为案例项目描述项目产品、分解|

| | | |产品结构、画产品流程图、估算时间、制作|

| | | |项目整体。 |

| | | |3、学员发布成果; |

| | | |4、讲师点评; |

|第2| |开项目启动会 |【演练说明】 |

|天 | |【实战案例演练4 |1、演练规则说明; |

|( | |】模拟项目启动会|2、分角色模拟启动会重要步骤,PM讲解项 |

|上 | |游戏 |目方案、展示计划, |

|午 | | |3、“领导”点评; |

|) | | |4、讲师点评与解析; |

| |五、实战推演之执 |管理项目进展 |【典型痛点3】项目经理每周给领导发项目 |

| |行 |【实战案例演练5 |周报,主要进展和详细问题清单都写在里面|

| | |】如何有效的汇报|,可是领导看了没有抓住你的重点,重要的|

| | |项目进展? |问题迟迟没有解决掉,该如何汇报项目进展|

| | | |,以什么方式,什么频次汇报进展才有效呢|

| | | |? |

| | | |【演练说明】 |

| | | |1、阅读项目案例, |

| | | |2、小组根据当前项目情境编写项目周报; |

| | | |3、讲师点评和解析; |

| |六、实战推演之管 |管理利益相关方 |【典型痛点4】项目经理被委以重任,交付 |

| |控 |【实战案例演练6 |中经常遇到资源短缺特别是人手不足,可是|

| | |】:如何有效获取|“僧多粥少”,公司资源有限却被众多项目分|

| | |资源? |食资源,如何解决资源问题呢? |

| | | |【演练说明】 |

| | | |1、阅读案例; |

| | | |2、小组头能风暴讨论解决方案; |

| | | |3、讲师点评与解析 |

|第2| |管理项目变更 |【典型痛点5】项目经理最头疼是项目变更 |

|天 | |【实战案例演练7 |和“返工”,比如刚刚做好功能被要求修改,|

|( | |】:如何有效控制|有的情境项目组没有定义清楚之前的需求,|

|下 | |变更? |有些情境是客户或领导强行要求增加功能,|

|午 | | |如何有效控制这些变更不至于让项目失控呢|

|) | | |? |

| | | |【演练说明】 |

| | | |1、阅读案例; |

| | | |2、小组头能风暴讨论解决方案; |

| | | |3、讲师点评与解析 |

| |七、实战沉淀之模 |组织模版自定义设|  |

| |版 |计 | |

| | |计划模版自定义设|  |

| | |计 | |

| | |变更模版自定义设|  |

| | |计 | |



分享
联系客服
返回顶部