国家经济形势与财富管理对策

讲师:金玉成 发布日期:06-14 浏览量:628


中国经济形势与财富管理对策
主讲:金玉成
课程背景:
随着最近三年来GDP增速的降低,房地产市场萎靡,股票市场低位横盘,整个经济环
境给人以出现危机的迹象,国内外对中国经济的唱空逐渐增多,而作为普通百姓的我们
对于中国经济形势的认识直接关系到我们财富积累的速度,进而直接影响到我们的生活
品质,所以在此用通俗易懂的语言来分析一下中国的经济形势以及个人财富管理对策,
在为想改变的人提供一个思考的窗口的同时,梳理最贴合我们自身情况的财富保护与传
承的理念。
课程收益:
1、学习梳理正确的财富管理观念的思路;
2、学习将国家经济趋势引入个人决策过程;
3、学习正确设计微利时代性价比最高的人生规划;
4、掌握财富管理与经济形势的必然联系;
5、学会使用标准普尔来规划来之不易的每滴血汗;
6、学会理性、客观的看待保险;
7、了解未来财税改革方向与步骤;
8、运用催眠式授课激发受众潜在需求;
授课方式:
专题讲授、案例分享、互动提问、场景模拟、群体激励、启发式教学
适用范围:险企准客户(寿险版)
课时安排:1天,6小时 / 天
课程大纲:
|第一部分 中国经济形势(破冰引导)                                          |
|当前经济形势分析                     |培训思路:                           |
|中国进入“习李时代”;                 |本部分首先对中国目前经济形势做出分析 |
|从“反腐败”到“斗地主”:               |,而后对目前社会常见的投资方式进行分 |
|——从官员财产公示看全民公示;         |析,在此基础上引申出一个重要概念:个 |
|改革开放进入下半场:                 |人财富管理必须符合国家经济大政走势。 |
|——公平正义是核心价值追求;           |一叶障目、螳臂挡车只会导致我们的财富 |
|三个核心政策:新四化、收入分配、财政 |迅速缩水或消失。                     |
|货币政策;                           |                                     |
|未来十年财税改革方向与步骤;         |本节收益:                           |
|五大现象看未来经济走势;             |掌握当前的经济形势;                 |
|投资与消费——2016核心话题;           |把握官员财产公示背后的涵义;         |
|微利时代——你准备好了吗?             |了解未来十年财税改革方向与步骤;     |
|当前投资策略分析                     |正确认识微利时代对个人的影响;       |
|七个小矮人——其中必有你;             |掌握常见七种财富管理手段的缺陷;     |
|2017房地产预测——分化与风险;         |学习将经济趋势引入个人决策过程;     |
|黄金投资——无下限的选择;             |掌握财富管理与经济趋势必然联系;     |
|P2P网贷——安全性倍受质疑;            |                                     |
|银行理财——真的万无一失吗?           |                                     |
|个人存款——越存越少的选择             |                                     |
|四个建议与三个结论;                 |                                     |
|案例:华夏银行兑换门;               |                                     |
|案例:理财产品诈骗案;               |                                     |
|第二部分 财富管理对策(大势所趋)                                          |
|从标准普尔看财富管理                 |学习思路:                           |
|一二三四——标准普尔与人生规划;       |本节首先以标准普尔图解为切入点,引出 |
|经济周期——财富管理最大的敌人;       |人生规划的同时,通过对经济危机和经济 |
|经济危机——财富管理最大的挑战;       |周期的分析和阐述,激发并强化台下受众 |
|经济周期与财富保护;                 |的危机意识。                         |
|现象、策略、内涵、重要性;           |其次,通过对险企的资产配置、收益率以 |
|资产合理配置——财富倍增金手指;       |及政策倾斜加以分析和阐述,重点突出全 |
|案例:养老机构投资绩效分析;         |世界唯一公认财富保护方案;           |
|保险——财富的守护者                   |最后,从五个角度对保险进行客观公正的 |
|险企全面资产配置时代来临;           |分析,再次强化台下受众的潜意识,突出 |
|险企收益率提升空间巨大;             |主题财富人生源自客观公正的选择。     |
|国务院对保险业的政策倾斜;           |                                     |
|遗产税vs财富传承;                   |本节收益:                           |
|合同法vs财富积累;                   |学会使用标准普尔来规划个人财富;     |
|世界唯一公认财富保护全优方案:       |学会理性、客观的看待保险;           |
|不纳入破产债权;                     |了解保险与财富之间的必然联系;       |
|不用于强制抵债;                     |了解财富管理的两个最大敌人;         |
|不被查封罚没的财产;                 |学会如何进行资产的合理配置;         |
|不存在争议的财产分配;               |学会如何使用保险进行财富保护;       |
|险企不得破产或者解散;               |了解人生五大风险与危害;             |
|受益金不征收遗产税;                 |了解为什么要买保险;                 |
|0税赋;                              |激发潜在需求,为后续接洽做铺垫;     |
|保险规划的好处:安全、免税、增值     |现场沟通为后续接洽做好铺垫;         |
|保险与遗产相差0.5—2.5倍;            |                                     |
|财富保护的最优手段;                 |                                     |
|财富倍增的最佳方式;                 |                                     |
|财富传承的最强保证;                 |                                     |
|保险—人生的保护伞                    |                                     |
|人生五大风险;                       |                                     |
|如何合理规避风险;                   |                                     |
|寿命提高——出路在哪里?               |                                     |
|生命延伸——毕业典礼的发言;           |                                     |
|一组数据看疾病——世卫报告;           |                                     |
|财富人生源自客观、公正的选择;       |                                     |
|沟通与答疑                           |                                     |

分享
联系客服
返回顶部