《互联网+大数据时代下的经济发展新思维》
讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:678
讲授专家:李勇
培训对象:1、互联网时代,希望学习互联网思维及创新管理的人士;
2、企业内管理、营销、服务人士;
课程时间:1天 (6小时)
课程背景:
➢
今天,全球都在进入一个新的移动互联网时代,这也是IT产业继硬件、软件和PC互
联网之后开启的第四个王朝。而且互联网正在向未来的物联时代高速发展,如何能
在互联网和移动互联网的浪潮中抢得先机,持续学习互联网思维的创新和管理,为
企业创造更大的价值,成为企业关注的问题。
本课程亮点:
➢
互联网发展迅速,用户行为也都随着不同的场景发生着改变,如何借鉴优秀的互联
网思维和其创新和管理,企业又该如何适应新时代的发展,更好的服务于我们的客
户,本课程将详细介绍以上部分,理论结合实际案例,课程落地性极强。
课程收益:
培训完结后,学员能够:
← 了解互联网发展趋势;
← 了解互联网常见的创新式用户画像和场景;
← 了解互联网时代下的新经济思维;
← 掌握互联网思维下的管理模式
课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |效益 |
|单元一 |互联网+大数据|互联网对传统企业经营的改变 |本单元让学员|
| |下的创新经济 |客户到用户的转变 |了解互联网的|
| |思维 |品牌到口碑的转变 |发展趋势及对|
| | |渠道到入口的转变 |商业造成的影|
| | |移动互联及未来的物联网与新商业的关系; |响 |
| | |互联世界在未来会给我们带来哪些改变; | |
| | |互联网下的商业特征是什么: | |
| | |痛点法则 | |
| | |模式法则 | |
| | |跨界法则 | |
| | |盈利法则 | |
| | |互联网时代下的九大经济新思维跨界思维 | |
| | |逆向思维 | |
| | |平台思维 | |
| | |用户思维 | |
| | |聚焦思维 | |
| | |场景思维 | |
| | |流量思维 | |
| | |迭代思维 | |
| | |案例:通过易车配、鲸工、360、腾讯等多个| |
| | |实战案例引导学员深刻理解互联网给传统企 | |
| | |业带来的思维改变和管理模式创新。 | |
|单元二 |产品定位与用 |互联网时代的产品定位如何来做 |了解互联网给|
| |户价值提升 |找客户风口 |我们的产品和|
| | |找一级痛点 |用户价值带来|
| | |数据拷问 |的影响 |
| | |最爆的价值锚 | |
| | |传统企业如何借鉴O2O模式 | |
| | |2、互联网时代用户价值提升法则 | |
| | |1)用户体验真的是从满意到感动吗? | |
| | |2)服务式体验的核心 | |
| | |3)客户场景心理分析 | |
| | |4)新的营销阵地-社区营销 | |
| | |5)流量暗黑森林下的内容创意该如何实施 | |
|单元三 |互联网创新思 |互联网给组织架构带来的影响: |了解互联网给|
| |维与创新管理 |项目选择数据化 |组织结构和管|
| |应用 |团队管理扁平化 |理模式带来的|
| | |目标管理:滚动与迭代化 |机遇和挑战 |
| | |目标监控:在线化 | |
| | |2、 领导角色的转变: | |
| | |1)共享和开放的理念 | |
| | |2)高效游戏式管理可以更好的激励90后员工| |
| | |3)员工价值在线化体现 | |
| | |3、数字化管理核心: | |
| | |1)高效数据帮助分析员工 | |
| | |2)数据提炼关键项目节点 | |
| | |3)如何做好合伙人制的数字化管理 | |
|单元四 |移动互联网、 |大数据和云计算给传统商业模式带来的影响 |了解什么是大|
| |物联网和商业 |有哪些 |数据、云计算|
| |智能重构传统 |互联网金融对传统金融行业产生的影响是什 |、物联网及他|
| |业务 |么 |们之间的逻辑|
| | |商业智能对传统仓储物流带来的影响 |关系并深刻理|
| | |人工智能对传统制造业、工业带来的影响和 |解互联网对传|
| | |改变 |统商业模式带|
| | |移动工具化引发的共享经济 |来的影响 |
| | |案例:通过湖南卫视、胎动平台、赛轮平台 | |
| | |、阿里、京东等多个实战案例引导学员深刻 | |
| | |理解互联网对传统商业现在和未来带来的影 | |
| | |响。 | |
-----------------------
《互联网+大数据时代下的经济发展新思维》