《大数据金融的创新与发展 》
讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:629
讲授专家:李勇
培训对象:金融业中高层管理者、品牌部门、公关部门、客服部门、营销部门;
课程时间:1天 (6小时)
课程背景:
面对如今互联网时代的到来,作为银行管理者:
你是不是总是为互联网时代的销售业绩而烦恼?
你是不是经常为传统商业模式的下滑而忧心?
互联网商务来势汹汹,你是否担心自己的品牌转型不及而遭市场淘汰?!
员工是不是经常抱怨一再错失互联网时代的种种商机?
您是否不太清楚传统金融如何借助大数据解决以上问题?本课程将为您详细解析
课程收益:
培训完结后,学员能够:
← 树立网络意识、营销意识,了解互联网大数据金融的特点与发展阶段;
← 学会互联网大数据金融的内在逻辑,了解信关系链,以及银行业的危机意识;
← 明确互联网大数据金融的几种基本模式,以及各自的生存状态与成功模型;
← 学会利用互联网的各种成型的模式进行营销创新,明确各类运营模式及应用。
← 了解科技金融的未来;
课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |
|单元一 |金融科技:正 |全人类都在发生的革命 |
| |在发生的未来 |正在被颠覆的金融市场 |
| | |风起云涌的技术变革 |
| | |金融科技是净化经济环境的杀手锏 |
|单元二 |互联网大数据 |回望过去:互联网大数据金融从无到有的发 |
| |的前世今生 |展历史 |
| | |审视现状:对于互联网“灭中介化、无中心化|
| | |”的现状 |
| | |展望未来:互联网大数据金融未来发展趋势 |
| | |及对银行的颠覆 |
|单元三 |大数据思维 |大数据思维的内涵与构成 |
| | |实证性思维 |
| | |实时性思维 |
| | |系统应用思维 |
| | |大数据思维对金融行业的影响 |
| | |了解大数据思维是做大数据的必要条件 |
|单元四 |大数据与金融 |现代金融的大数据特征 |
| |的结合 |大数据金融的内涵 |
| | |大数据金融的发展趋势 |
| | |大数据金融与互联网金融的关系 |
|单元五 |大数据金融的 |大数据金融商业模式维度分析 |
| |商业模式 |大数据金融商业模式创新 |
| | |大数据金融商业模式的未来 |
|单元六 |大数据金融的 |大数据之智能支付 |
| |十三个应用场 |大数据之智能营销 |
| |景解析 |大数据之智能客服 |
| | |大数据之智能风控 |
| | |大数据之智能开户 |
| | |大数据之智能投研 |
| | |大数据之智能投顾 |
| | |大数据之智能交易 |
| | |大数据之智能理赔 |
| | |大数据之智能保险 |
| | |大数据之智能机具 |
| | |大数据之智能安保 |
| | |大数据之智能征信 |
-----------------------
《大数据金融的创新与发展 》