《大数据和人工智能对电网的发展影响》

讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:569












讲授专家:李勇



培训对象:1、互联网时代,希望学习大数据技术创新与运营的人士;

2、企业内与产品技术、开发、营销、服务人士;







课程时间: 1天





课程背景:



工智能现在已经不是一个新鲜概念,随着技术的日益复杂,人工智能正不断扩大在

营销等商业领域的应用:各类算法能够在海量大数据中迅速查到所需信息,效率超

过人工万倍;人脸识别、语音登录、广告和内容的精准投放等等,都是AI技术为商

业带来的进步。本课程将详细解析人工智能对电力行业的影响。





本课程亮点:



本课程重点描述了面对未来物联网的机会,人工智能时代该如何结合电力企业的优

势和资源选择产品突破点,如何让自身产品脱颖而出,未来如何通过智能化提升自

己的产业效率及客户体验,以上这些均会在日常的工作当中遇到,课程中的理论结

合案例分析,会真正的学以致用。





课程收益:

培训完结后,学员能够:

← 了解人工智能的原理;

← 掌握,人工智能,大数据,云计算,物联网之间的关系

← 掌握人工智能给电力行业带来的变化;









课程大纲:

|单元 |大纲 |内容 |效益 |

|单元一 |什么是人工智 |1、人工智能的时代即将来临。 |本单元让学员|

| |能及大数据 |2、如何理解人工智能和大数据的各种技术概|了解人工智能|

| | |念。 |和大数据的基|

| | |3、人工智能下的机遇与挑战 |础概念 |

|单元二 |人工智能和大 |从深蓝到watson |本单元让学员|

| |数据的智慧逻 |围棋终结者AlphaGo |明白人工智能|

| |辑 |比女友更好的Siri |和大数据的工|

| | |小度的超强大脑 |作逻辑 |

| | |看穿一切的“千里眼” | |

| | |全能型管家“贾维斯” | |

| | |人工智能是如何做到如上这些的,它跟云, | |

| | |大数据,5G,物联网都有怎样的逻辑关系 | |

|单元三 |5G只是开胃菜 |信息技术的发展改变人类 |本单元让学员|

| |,人工智能才 |智能互联网和第七次信息革命 |明白5G和人工|

| |是大餐 |移动通信的发展变化 |智能之间的关|

| | |5G的三大场景 |系 |

| | |5G的六个基本特点 | |

| | |5G的核心技术 | |

| | |5G的全球格局 | |

| | |5G,物理网,大数据,云计算及区块链的关 | |

| | |系 | |

|单元四 |5G时代物联网 |为什么说只有5G时代才会真正实现物联网 |本单元让学员|

| |架构 |物联网下的感知识别层 |了解人工智能|

| | |物联网下的网络构建层5G |在物联网中的|

| | |物联网下的平台管理层:大数据,云计算, |架构 |

| | |边缘计算,区块链,人工智能 | |

| | |物理网下的综合应用层 | |

|单元五 |电力互联网的 |发电环节的应用 |本单元让学员|

| |未来 |输电环节应用 |了解人工智能|

| | |变电环节应用 |时代从发电到|

| | |配电环节应用 |用电各个环节|

| | |用电环节应用 |的智慧应用 |

| | |电网资产管理应用 | |

|单元六 |数字化电力可 |电网数据预测 |本单元让学员|

| |以解决什么问 |智能巡检和故障检测 |了解数字电力|

| |题 |实物ID数字身份证 |的应用场景 |

| | |企业电力景气指数 | |

| | |城市电网规划 | |

| | |降本增效 | |

| | |储能技术数字应用 | |

| | |数字客服 | |

| | |数字化高效管理 | |

| | |数字化安全 | |



-----------------------

《大数据和人工智能对电网的发展影响》





分享
联系客服
返回顶部