日期 | 阶段 | 活动 | 描述 |
**部分 | 课程开场 | 自我介绍 | |
准备 | 说明规则 | 模拟规则、模拟评估规则、说明具体工作 | |
说明角色 | 项目经理、项目管理团队、高层管理者、职能经理、PMO、客户、观察员 | ||
休息一下10分钟 | |||
组建公司 | 分行业、确定高层、定战略、定组织结构、定文化 | ||
明确客户 | 确定客户组织结构、确定客户需求 | ||
启动 | 客户招标会 | 客户主持,说明项目需求,公司所有人参加 | |
讲授 | 讲标技巧 | ||
合同谈判会 | 应标,说明初步方案,签订合同 | ||
项目启动会 | 高层主持说明项目经理是谁、项目经理权力、说明项目意义 | ||
第二部分 | 规划 | 项目计划编制筹备会 | 项目经理主持确定计划编写分工 |
项目计划编制 | 项目经理和团队成员编写计划 | ||
讲授 | 项目经理领导风格、管理风格、团队阶段 | ||
规划 | 项目计划评审会 | 各方人员对项目计划进行评估 | |
第三部分 | 执行 | 项目状态会 | 项目经理发起汇报项目状况 |
讲授 | 会议沟通技巧 | ||
项目内部沟通会 | 项目经理发起汇报项目状况 | ||
讲授 | 团队建设与激励 | ||
监控 | 项目专题会(内部) | 内部其他项目影响或人员离职 | |
讲授 | 冲突管理 | ||
第四部分 | 监控 | 项目专题会(外部) | 外部客户发起范围蔓延,看如何应对 |
项目CCB会议 | 项目经理作汇报,说明变更的方案,获得CCB认可 | ||
讲授 | 说服技巧 | ||
休息一下10分钟 | |||
收尾 | 项目收尾筹备会 | 项目管理团队确定收尾流程 | |
项目验收会(外部) | 和客户一起进行,移交项目成果 | ||
项目内部总结会 | 项目经理发起,和团队成员总结经验教训 | ||
休息一下10分钟 | |||
讲授 | 学习力 | ||
课程收尾 | 评估 | 对每个项目经理打分、项目管理团队打分 | |
总结 | 回顾课程目标 | ||
答疑 |
COPYRIGT @ 2025 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 版权所有
7X24小时服务热线:13552777201
电话:010-82593357 京ICP备07007152号