《卓越服务管理十策》

讲师:陈巍 发布日期:12-14 浏览量:806


|课程类 |管理类 |

|别 | |

|课程组 |《卓越投诉管理策略》 |

|合 | |

| |《卓越服务管理十策》能够为以下问题带来答案: |

| |如何提升企业各相关部门及管理者对服务部门的重视度和配合度? |

|学|如何通过优化服务流程,提升服务的及时性和服务品质? |

|习|如何持续地进行服务创新,保持服务竞争力。 |

|收|如何降低客户流失率,提升关键客户的忠诚度? |

|获|如何打造服务品牌,提升客户体验感知度,体现服务部门的价值? |

| |如何通过客户投诉的管理,改进企业的产品和服务质量,变坏事为好事? |

| |如何保持客户服务团队的稳定性、提升服务团队的工作热情? |

| |1、 课程内容理论有深度 |

| |服务管理表面上是为了满足客户需求,解决客户问题,而其终极的目标则是发现管理问题|

|课|、改进服务质量、提高客户满意度、增加产品附加价值、促进服务产品的营销、提升企业|

|程|核心竞争力。本课程不是简单讲解客户服务管理部门如何处理解决客户问题,而是从打造|

|特|企业服务竞争力的高度阐述服务管理的理论方法。 |

|色|2、 解决服务的实际问题 |

| |现在行业竞争越来越激烈,客户的期望值越来越高,客户投诉越来越多,客户服务部门工|

| |作越来越难做,本课程分享了很多老师自己多年的企业服务咨询经验,通过不同行业的服|

| |务管理案例分享,讲解不同行业服务管理的策略方法和成功经验,有效解决服务部门的管|

| |理难题和困惑。 |

| |课程大纲 |           课程大纲 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|课| | |

|程| | |

|内| | |

|容| | |

| |第一讲:服务价值定位策略 |第六讲:服务价值感知策略 |

| |一、产品和客户服务间的区别 |一、产品品牌和服务品牌的区别 |

| |二、产品与服务对客户的影响 |二、客户服务品牌的定义和内涵 |

| |三、服务的感知源自客户体验 |三、创建服务品牌的价值和意义 |

| |四、客户服务部门的三个使命 |四、服务品牌的感知源自于体验 |

| |第二讲:客户期望管理策略 |第七讲:有效投诉应对策略 |

| |客户的期望值决定了客户满意度 |一、投诉处理不是最终目标 |

| |二、管理客户期望是客户满意的前提 |二、如何建立投诉处理渠道 |

| |三、售前是客户期望值管理的关键点 |三、如何保障投诉处理效率 |

| |第三讲:服务流程保障策略 |四、投诉处理的沟通四步法 |

| |一、服务流程是服务管理的关键 |五、如何应对客户过高要求 |

| |二、前台响应服务管理的关键点 |第八讲:特殊投诉管理策略 |

| |三、服务人员的综合素质是关键 |一、怎样应对过度维权的客户 |

| |四、后台传递是响应服务的关键保障 |二、如何有效处理群体性投诉 |

| |五、实现后台传递环节的扁平化管理 |三、如何应对社会化渠道投诉 |

| |六、强化后台服务支撑力的有效手段 |四、如何处理客户的升级投诉 |

| |第四讲:客户服务创新策略 |第九讲:服务质量监控策略 |

| |一、个性化服务和差异化服务间的区别 |客户满意度调查的误区 |

| |二、创新服务的关键是思维模式的创新 |客户满意度调查的纬度 |

| |三、潜在的需求是创造客户价值的关键 |客户满意度数据的应用 |

| |四、个性化服务创新的成本与风险分析 |服务质量控制的关键节点 |

| |第五讲:客户忠诚管理策略 |服务质量控制的有效方法 |

| |一、客户忠诚度与客户满意的关系 |怎样保证考核的公平合理 |

| |二、差异化服务给企业带来的价值 |第十讲:服务团队管理策略 |

| |三、实现差异化服务的策略和方法 |一、服务团队管理的现状与误区 |

| |四、如何从响应服务迈向主动关怀 |二、什么是适合团队的工作氛围 |

| | |三、打造卓越服务团队的三步法 |

| |陈巍老师:中国顶尖客户服务战略管理咨询专家,才博客户管理学院院长、全国服务质量|

|讲|标准化评估委员会委员、首席评审专家,中国商业联合会特聘客户服务管理专家、中国《 |

|师|客户服务质量管理师》资格认证项目的首席认证导师。三一重工服务战略顾问、狮王教育 |

|介|集团服务战略顾问。 |

|绍|陈巍老师一直致力于企业服务战略及管理的研究、咨询和培训工作,对于企业服务战略、|

| |服务体系建设、服务流程优化、服务品牌创建有着丰富的实战经验,对于服务战略、运营|

| |管理有着深入的研究和独到的见解。并得到中国航空、万科地产、中国移动、宝马中国、|

| |腾讯公司、招商银行、国信证券、中国人寿、海尔集团、三一重工、沃尔玛等标杆企业管|

| |理者的普遍接受和认同。 |







分享
联系客服
返回顶部