工业工程培训

讲师:钱宏峰 发布日期:12-07 浏览量:711


工业工程培训

课程目标:

①了解问题的概念,培养问题意识

②搞清生产体质的概念

③掌握工序分析的流程和工具

④掌握联合作业的概念,减少人员、机器浪费

⑤掌握动作、动素分析工具

⑥掌握时间分析工具,提升工作效率

⑦掌握稼动分析的概念和做法

⑧运用改善的步骤进行高效率改善



课程内容设置:

|单 元 名 称 |主 要 学 习 内 容 |时 间 |

|第一讲 |1. 什么是问题?问题的三种类型 |第一天9:00-|

|问题和问题意 |2. 什么是问题意识? |11:00 |

|识 |3. 妨碍问题意识的十种情况 | |

| |4. 问题意识的激发 | |

| |5. 改善与问题解决10精神 | |

| |6. 凡事多问几个为什么 | |

| |7. 头脑风暴法 | |

|第二讲 |1. 生产的相关定义 |第一天11:00|

|生产体制 |2. 工序与作业 |-11:30 |

| |3. 网格状的工作现场体制 | |

| |4. 作业改善与工序改善 | |

|第三讲 |标准作业的单位和IE 技巧 |第一天 |

|工序分析 |工序分析的定义 |11:30-12:00|

| |工艺图例符号 |13:00-16:30|

| |工序分析的种类 | |

| |基本分析 | |

| |①制品工序分析 | |

| |②作业者工序分析 | |

| |重点分析 | |

| |工序分析和工序改善 | |

| |工序改善示例研究 | |

|单 元 名 称 |主 要 学 习 内 容 |时 间 |

|第四讲 |1.作业分析的定义 |第二天 |

|作业分析 |①作业分析的定义 |9:00-15:00 |

| |②分析分析的种类 | |

| |2.实施独立作业分析 | |

| |①时间观测法 | |

| |②改善着眼点 | |

| |③作业改善 ECRS | |

| |3.流水作业分析 | |

| |①什么是流水作业 | |

| |②LOB的分析与改善 | |

| |4.联合作业分析 | |

| |①联合作业分析的概念 | |

| |②作业者-机器分析顺序 | |

| |③多名作业者分析顺序 | |

| |④经济性分析 | |

| |5.稼动分析 | |

| |①Work Sampling分析 | |

| |②观测要素的划分 | |

| |③工作抽样示例 | |

| |④经济性分析 | |

|第五讲 |动作分析 |第二天 |

|动作分析 |①动作分析的目的 |15:00-16:30|

| |②什么是动作? |至 |

| |③工作分割与动作要素 |第三天 |

| |④动作要素和动作要素符号 |9:00-12:00 |

| |⑤动作要素性质分类 |13:00-14:00|

| |⑥动作要素分析的实施步骤 | |

| |动作经济原则 | |

| |①影响手工作业时间的诸要素 | |

| |②动作经济原则 | |

| |③减少动作数量 | |

| |④双手同时 | |

| |⑤缩短移动距离 | |

| |⑥采用轻松动作 | |

|第六讲 |时间研究的概念 | |

|时间研究 |①标准工时(ST) |第三天 |

| |②时间研究的分类 |14:00-16:30|

| |秒表法 |至 |

| |①秒表式时间研究工具 |第四天 |

| |②时间研究的四个阶段-作业分割 |9:00-14:30 |

| |③时间研究的四个阶段-进行观测 | |

| |④时间研究的四个阶段-讨论观测结果 | |

| |⑤时间研究的四个阶段-讨论改善方案 | |

| |⑥时间研究总结 | |

| |MOST法 | |

| |①MOST的定义 | |

| |②MOST的特征及优、缺点 | |

| |③BASIC MOST概述 | |

| |④MOST的时间单位和换算 | |

| |⑤普通动作ABGP的含义 | |

| |⑥普通动作ABGP的练习 | |

| |⑦控制动作MXI的含义 | |

| |⑧控制动作MXI的练习 | |

| |⑨工具使用动作的含义 | |

|第七讲 |改善的目标 |第四天 |

|改善的实行 |改善的基本顺序 |14:30-16:30|

| |①寻找问题 | |

| |②制定改善目标 | |

| |③分析现状 | |

| |④思考改善方案 | |

| |⑤决定并实施改善 | |

| |⑥确认及跟踪 | |

| |改善的原则 | |

| |①构想的原则 | |

| |②ECRS原则 | |

| |③3S原则 | |

| |④5W1H方法和ECRS | |

| |⑤决定并实施改善 | |

| |改善分析与思考技术的概要 | |

| |提高改善意识 | |



分享
联系客服
返回顶部