《项目进度及成本分析与控制》

讲师:严昫 发布日期:06-03 浏览量:474



《项目进度及成本分析与控制》
 主讲:严旭
课程背景
本课程是高级专项课程,本课程关注于项目管理三重限制限制(范围、进度、成本)
的应用:有限的时间;有限的资源;有限的预算和变化的范围如何进行计划和协调。探索最
佳实践对这些限制怎样应对和处理,强化工作分解结构和项目需求的计划技能;
学习编制和控制项目进度的逻辑方法;掌握估算、预测、预算、监控、分析和报告成
本,包括挣值表示的方法。个人练习和小组练习结合以便轻松学习这些有效而繁复的项
目计划技术。


培训对象
公司内部一般高级销售、高级工程技术、高级项目经理、资深人力资源、财务人员
以及中高层管理人员。
更加适合于高级项目实施或技术人员、项目售前负责人、项目谈判签约负责人、项
目经理、项目总监、销售总监、部门经理以及公司人事、财务经理和商务经理。

目的和收益
通过本课程培训,学员将意识并掌握:
 ➢ 深入地掌握项目中的进度与成本的分析与控制的方法
 ➢ 在原有的基础上,进一步掌握如何定义、分析、计划、并管理复杂的项目
 ➢ 结合项目实践中遇到的复杂并让人头痛的进度与成本控制问题进行研讨
 ➢
学习完成后能够象一个资深的项目经理一样独立地管理复杂项目中的财务及进度




培训时间 2天

课程大纲
|单元一:.基本知识回顾             |单元二:资源分配和估算              |
|项目管理的生命期                  |估算和项目的进度和成本控制          |
|项目的三角形限制                  |基本估算规则                        |
|计划工具                          |估算的类型和级别:                  |
|项目需求                          |从上至下                            |
|工作分解结构                      |从下至上                            |
|                                  |数量级估算                          |
|                                  |预算级估算                          |
|                                  |精细级估算                          |
|                                  |控制成本                            |
|                                  |风险和储备                          |
|                                  |项目资源和估算                      |
|单元三:项目进度编制              |单元四:基准                        |
|网络图编制                        |项目基线的建立                      |
|前导图和箭线图                    |基线类型了解                        |
|项目进度和网络计算                |成本的分时分配                      |
|依赖关系和关键路径                |累计成本曲线                        |
|备选方案的计划                    |                                    |
|里程碑和甘特图                    |                                    |
|单元五:项目中的变更管理          |单元六:评估和预测                  |
|项目变更控制流程                  |项目偏差的缘由                      |
|识别变更来源                      |建立评估法则                        |
|变更的筛选                        |控制成本和进度                      |
|更新项目计划                      |项目审计                            |
|沟通变更                          |项目控制系统的考虑因素              |
|                                  |挣值管理                            |
|                                  |挣值和预测                          |
|单元七:项目收尾                  |                                    |
|项目收尾步骤                      |                                    |
|项目范围核实                      |                                    |
|合同收尾                          |                                    |
|行政收尾                          |                                    |

分享
联系客服
返回顶部