《AI、AIGC与chatGPT》
讲师:刘华鹏 发布日期:10-31 浏览量:588
AI、AIGC与chatGPT
主讲老师:刘华鹏(6小时)
【课程收益】
(1)掌握人工智能基础知识,与大数据、云计算等技术的区别和联系;
(2)掌握人工智能在物联网、区块链等领域和场景的应用方式与案例;
(3)掌握人工智能产生内容(AIGC)的发展过程、应用的原理与场景;
(4)掌握chatGPT的内涵、与AIGC的关联,chatGPT应用场景与趋势;
(5)掌握AIGC与chatGPT对企业、客户、员工可能带来的冲击与变化。
【课程形式】
(1)分组学习(每组6~8人),分组积分,优胜小组最好有小礼物;
(2)理论讲解(1/4是理论),深入浅出,刘老师富有激情和带动性;
(3)案例分析,每一讲都会有一个比较完整且深入的本行业案例分析;
(4)提问互动,就案例进行启发式提问互动,挖掘背后可用的方法论;
(5)复盘总结,课程结束时利用1小时进行学习成果总结,输出SOP;
【课程大纲】(可根据具体需求进一步针对性微调大纲和案例)
第一部分:课程讲解互动
|课程模块 |课程内容 |关键知识点 |
|第1讲 |(1)人工智能基础知识与商业价值 |人工智能发展史|
|人工智能基本 |(2)分布式计算与人工智能的关系 |上三次浪潮及标|
|原理及应用 |(3)人工神经网络与自然语音识别 |志事件;人工智|
| |(4)人工神经网络与自然语义理解 |能相关技术体系|
| |(5)智能机器人在工业4.0中的应用 |与具体应用 |
| |(1)大数据基础概念及技术支撑 |用户标签画像建|
|第2讲 |(2)大数据用户标签/画像/建模 |模的动态过程;|
|人工智能及大 |(3)深度学习技术与神经网络 |人工智能算法及|
|数据算法设计 |(4)Google在深度学习上的应用 |深度学习原理 |
| |(5)百度率先建立深度学习研究院 | |
|第3讲 |(1)物联网的含义与基础架构 |物联网(IoT) |
|人工智能及与 |(2)物联网的特征与商业价值 |技术的四层次结|
|物联网技术 |(3)5G技术与物联网的发展 |构,AI在IoT中 |
| |(4)物联网与中国制造2025 |的具体应用 |
| |(5)人工智能对物联网的支撑 | |
|第4讲 |(1)区块链的含义与基础架构 |区块链技术的五|
|人工智能及与 |(2)区块链的特征与商业价值 |层次结构,AI在|
|区块链技术 |(3)区块链技术与第三方支付 |区块链中的具体|
| |(4)区块链技术与供应链金融 |应用方式及场景|
| |(5)人工智能对区块链的支撑 | |
|第5讲 |(1)人工智能产生内容(AIGC)的趋势 |PGC、UGC、AIGC|
|人工智能产生 |(2)AIGC生成技术可按模态进行分类 |的内涵与发展脉|
|内容(AIGC) |(3)AIGC不同模态对应不同技术和场景 |络,AIGC的应用|
| |(4)AIGC促进各行业数字化转型升级 |场景与商业价值|
| |(5)ChatGPT已成为AIGC的重要板块 | |
|第6讲 |(1)OpenAI含着金钥匙的科技新宠 |ChatGPT的内涵 |
|chatGPT解读与|(2)ChatGPT的技术先进性与应用特征 |、技术构成、应|
|商业应用 |(3)ChatGPT的技术架构与技术迭代性 |用场景、商业价|
| |(4)ChatGPT助推AIGC的性能显著提升 |值等 |
| |(5)ChatGPT+传媒:智能写作,时效提 | |
| |升 | |
| |(6)ChatGPT+影视:拓宽素材,提升创 | |
| |意 | |
| |(7)ChatGPT+娱乐:人机互动,刺激参 | |
| |与 | |
| |(8)ChatGPT+营销:虚拟客服,数字替 | |
| |身 | |
| |(9)ChatGPT+其他:数实共生,赋能数 | |
| |转 | |
第二部分:总结复盘与团队共创SOP
|主题 |详细内容 |时间 |
| |(1)分组总结全部课程所学知识点、工|0.5小时 |
| |具模型、案例启发 |复盘SOP |
|分组讨论 |(2)围绕人工智能、AIGC与chatGPT对 | |
|人工智能AIGC |企业、客户、员工可能带来的冲击与变 | |
|与chatGPT对企|化展开研讨 | |
|业、客户、员 |(3)各小组头脑风暴,每人提出不少于| |
|工可能带来的 |三条相关建议 | |
|冲击与变化 |(4)老师现场陪伴,小组如遇问题可随| |
| |时和老师沟通 | |
| |(5)组长总结汇总,汇聚小组群体的智| |
| |慧形成团队共创文案 | |
|成果展示 |(1)分组上台汇报,每组汇报15分钟,|0.5小时 |
|PPT汇报、点评|老师点评5分钟 |汇报通关 |
|、颁奖 |(2)共创成果得分前三名、两天课程表| |
| |现前三名现场授奖(成果奖、表现奖) | |
| |(3)集体合影,整理好教室清洁卫生,| |
| |本次活动结束 | |