《数据营销及新媒体能力提升》0318

讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:579












讲授专家:李勇



培训对象:1、互联网时代,希望学习互联网营销技巧的人士;

2、企业内与产品、客户接触的管理、营销、服务人士;

3、企业内从事营销与服务工作的相关人士;

4、希望开展互联网营销的企业相关人员;

5、公司希望通过互联网进行营销并与客户有效互动的企业相关工作人员。



课程时间:1天 培训



课程收益:

培训完结后,学员能够:

• 了解互联网+时代下自媒体创建的思路和方法;

• 掌握自媒体内容制造的具体方法;

• 掌握自媒体定位的具体方法;

• 掌握推广自媒体的具体方法;

• 掌握数据营销的方式方法



课程大纲:



|单元 |大纲 |内容 |

|单元一 |移动互联时代 |1、新的环境,营销需要换思路 |

|1H |营销新法则 |2、什么是互联网时代的营销新法则 |

| | |3、场景能让营销更深入人心 |

| | |4、如何深入目标客户的社群 |

| | |5、内容创造是营销传播的本质 |

| | |6、如何引爆传播链条 |

|单元二 |微信,微信, |传统物流行业与新媒体营销结合的锚点 |

|2H |抖音,快手,B|微信,抖音,快手,B站,小红书,今日头条|

| |站,小红书, |等短视频独特营销价值 |

| |今日头条等营 |微信,抖音,快手,B站,小红书,今日头条|

| |销在物流行业 |等的推荐机制是什么 |

| |怎么植入 |微信,抖音,快手,B站,小红书,今日头条|

| | |等的传播路径是什么 |

| | |微信,抖音,快手,B站,小红书,今日头条|

| | |等营销的八种玩法 |

| | |什么样的产品适合在微信,抖音,快手,B站|

| | |,小红书,今日头条等玩直销 |

| | |微信,抖音,快手,B站,小红书,今日头条|

| | |等营销植入怎么做 |

| | |怎么评估微信,抖音,快手,B站,小红书,|

| | |今日头条等在物流行业的营销效果 |

|单元三 |大数据智能营 |大数据营销思维的内涵与构成 |

|1.5H |销思维 |实证性思维 |

| | |实时性思维 |

| | |系统应用思维 |

| | |大数据思维对金融行业的影响 |

| | |了解大数据思维是做大数据营销的必要条件 |

|单元四 |大数据金融的 |大数据金融商业模式营销维度分析 |

|1.5H |营销模式 |大数据金融营销模式创新 |

| | |大数据金融营销模式的未来 |



[pic]

-----------------------

《数据营销及新媒体能力提升》







分享
联系客服
返回顶部