《区块链与大数据》

讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:582












讲授专家:李勇



培训对象:1、互联网时代,希望学习区块链和大数据技术创新与运营的人士;

2、企业内与产品技术、开发、营销、服务人士;







课程时间:1天 (6小时)



课程背景:



目前区块链和大数据,虽然火热,但是真正了解二者技术的却不多,很多学员对区

块链和人工智能的直觉是它们将具备很广阔的应用前景和发展前途,但是缺少对其

本质的理解以及其他学科的交叉预见,本课程可针对区块链,人工智能,云及大数

据等新技术做统一的解析,并对其应用做详细的介绍。





课程大纲:

|单元 |大纲 |内容 |

|单元一 |大数据发展的 |大数据发展的困局 |

| |困局 |大数据的前世今生 |

| | |大数据的价值 |

| | |大数据实践中的困境 |

|单元二 |迅速崛起的区 |迅速崛起的区块链技术 |

| |块链技术 |区块链技术的又来 |

| | |区块链的商业价值 |

|单元三 |区块链如何结 |数据确权 |

| |合大数据进行 |数据隐私保护 |

| |发展 |数据资产确定 |

| | |数据分享机制 |

|单元四 |技术共生演进 |大数据的技术沿革 |

| |与引领变革 |区块链的技术沿革 |

| | |大数据和区块链技术之同 |

| | |大数据和区块链技术之异 |

| | |数据流通与价值互联 |

|单元五 |大数据和区块 |金融行业的变革 |

| |链结合在行业 |智慧物联网 |

| |中的应用 |知识产权的管理 |

| | |智慧医疗的应用 |

| | |智慧能源的应用 |

| | |供应链的应用 |

| | |数字资产的管理与交易 |

| | |助力共享经济 |

| | |助力人工智能 |

|单元六 |“区块链+大数 |区块链+大数据的发展路径 |

| |据”开启新时代|区块链+大数据实现新社会融合 |

| | |区块链+大数据共创新天地 |



-----------------------

《区块链与大数据》





分享
联系客服
返回顶部