《卷烟数字化新零售》
讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:572
讲授专家:李勇
培训对象:市场中心管理人员、渠道及终端中心管理人员(总监、经理、主管)
课程时间:1天(6小时)
课程背景:
当今零售新技术不断涌现:大数据,云计算,物联网,人工智能等,企业如何利用这
些技术手段和思维变革,抓住这个热点和蓝海,未来人工智能等社会技术能给我们生活
带来哪些变化更新。是本课程希望给大家解决的。
那么如何技术手段以及互联网思维和工具解决如上问题,成为了当下渠道部及市场部
管理人员关注的重点。
课程收益:
培训完结后,学员能够:
• 了解新零售给我们带来的变化;
• 掌握用互联网思维和工具提升渠道和终端管理的方法;
• 掌握并了解新零售下的门店技术升级的措施和应用展望
课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |效益 |
|单元一 |新零售的本质 |新零售的本质 |本单元让学 |
| | |全渠道、数字化、智能化、体验化给新零售赋 |员明确新的 |
| | |能 |时代下零售 |
| | |新零售的特征是消费者主权SoLoMoMe消费群 |行业的新发 |
| | | |展 |
|单元二 |新零售下的产 |秒生活和盒马生鲜是怎样满足市场需求来应对 |本单元让学 |
| |品服务、技术 |新零售的? |员了解新零 |
| |服务和社群服 |新零售品牌集合店成立的原因和背后的变化逻 |售下产品、 |
| |务带来的改变 |辑 |技术和社群 |
| | |一家传统办公楼餐饮店怎么变成白领第四空间 |带来的改变 |
| | |完成新零售 | |
| | |零售企业如何利用OAO及企业社群做新零售 | |
| | |物联网星巴克咖啡杯让您得到更加周到个性化 | |
| | |的服务 | |
|单元三 |新零售数字化 |人脸识别对零售的意义和具体实施 |本单元让学 |
| |门店的具体应 |刷脸支付的应用和意义 |员明确该实 |
| |用 |自助收银的应用和意义 |施新零售的 |
| | |电子价签的应用和意义 |技术应用 |
| | |进店感知及传感器等应用和意义 | |
| | |购物热区的应用及意义 | |
| | |顾客行为精准解析 | |
| | |数字模型计算及图形脉络展现 | |
| | |大数据下的会员感知及管理 | |
| | |10、仓储及物流的技术升级 | |
|单元四 |新零售数字化 |如何看待新零售下的平台思维给我们的工作带 |本单元让学 |
| |可以给门店带 |来的变化?如何看待新零售下的用户思维给我 |员了解新零 |
| |来的切实变化 |们的工作带来的变化? |售数字化给 |
| | |数字化新零售可以帮助我们更好的选址 |店面带来的 |
| | |新零售的各种互联思维该如何融合到我们的渠 |好处 |
| | |道和终端管理工作当中去?提升工作效率降低 | |
| | |工作成本。 | |
| | |数字化可以提高存销比,切实提升客户关系管 | |
| | |理 | |
| | |数字化可以更好的做好价格预测 | |
| | |案例:新能源,新技术,新零售,新金融给传 | |
| | |统行业带来的实战机会 | |
|单元五 |数字化会员管 |打造等级体系,提高内部积极性 |本单元让学 |
| |理 |有效筛选潜在客户 |员有效了解 |
| | |有效激活沉默会员 |会员的数字 |
| | |如何长期保持会员粘性及活跃度 |化管理 |
| | |什么样的服务才是有价值的 | |
| | |如何实在会员数字化管理 | |
[pic][pic]
-----------------------
《卷烟数字化新零售》