《工业互联网大数据解析》
讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:582
讲授专家:李勇
培训对象:1、互联网时代,希望学习区块链技术创新与运营的人士;
2、企业内与产品技术、开发、营销、服务人士;
课程时间:1天 (6小时)
课程背景:
➢
互联网正在改变我们身边的一切,而万亿规模的工业也将因为互联网带来一场深远
的变革,而这场变革除了会让工业从业者的思维发生变化之外,其供应链效率,产
品的设计,销售的渠道,甚至产业的金融都会发生深刻变化。本课程将紧紧围绕以
上几点展开详细的解析。
课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |
|单元一 |产业互联网正 |时代在变,变革是必须的 |
| |在改变世界 |我们的传统企业到底怎么了 |
| | |未来属于传统企业中懂互联网的人 |
| | |未来的商业趋势:走向产业互联网 |
| | |互联网下产业融合发展的路径 |
| | |产业互联网兴起的基础:终端与网络 |
| | |产业集群向在线产业带的转型 |
| | |从B2C到C2B2C转型 |
|单元二 |产业互联网时 |互联网思维:改造传统企业的思维革命 |
| |代的思维变革 |产业生态思维:生态繁荣才能基业长青 |
| | |大数据思维:修炼企业的第二智商 |
| | |爆款思维:专注才有力量 |
| | |马太思维:只有第一没有第二 |
| | |碎片思维:碎片时间成为赢得用户的黄金窗 |
| | |口 |
| | |粉丝思维:粉丝就是生产力,得粉丝者得天 |
| | |下 |
|单元三 |如何做好工业 |互联网时代下的供应链变革 |
| |互联网:产业 |物流:最后一公里的重要意义 |
| |供应链 |产业金融:金融的下一片蓝海 |
| | |物联网:工业互联网转型的重要支撑 |
|单元四 |如何做好工业 |工业产品与电商适配度分析 |
| |互联网:新产 |工业产品如何做好标准化 |
| |品主义 |工业互联网的产品设计新思维 |
| | |有品类无品牌是优势还是劣势? |
|单元五 |如何做好工业 |什么是工业大数据 |
| |互联网:数据 |大数据的“定义” |
| |化 |云计算的角色 |
| | |大数据时代的来临 |
| | |大数据时代的变革 |
| | |大数据时代的三大变革 |
| | |处理数据理念的思维变革 |
| | |云计算能便宜、有效、高速地的对信息存储 |
| | |、分享和挖掘 |
| | |挖掘数据价值的商业变革 |
| | |数据的价值来源于万物数据化和数据交叉复 |
| | |用 |
| | |大数据时代的重要价值在数据深挖掘 |
| | |面对数据风险的管理变革 |
| | |大数据是人们获得新的认知、创造新的价值 |
| | |的源泉 |
-----------------------
《工业互联网大数据解析》