《钢铁业物联网技术发展》

讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:718












讲授专家:李勇



培训对象:总监、经理、主管、运营人员、技术中心管理人员等对新技术发展感兴趣的

人士;



课程时间:0.5天





本课程亮点:

新基建,以5G新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质

量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,其涵盖但不

限于5G、云计算、数据中心、人工智能、物联网、区块链等众多“新概念”,正“一业带百

业”,助力产业升级、带动创业就业,为中国经济增添澎湃新动能。

那么为什么:那么5G及5G下云大物移智链的新技术到底为什么会成为经济发展的新动

能的?到底它们之间有哪些逻辑?又有哪些发展和应用?其中典型的技术特点是什么?

本系列课程将做详细解析。





课程系列一:云大物移智链的趋势发展及行业应用



|系列一 |用户战略设计 |内容 |

|单元一 |走进5G |1、什么是5G,什么是IOT,我们该做好哪些 |

| | |准备? |

| | |2、5G是第七次信息革命的基础 |

| | |3、5G的三大应用场景 |

| | |4、5G的六大基础特点 |

| | |5、5G的全球格局 |

|单元二 |5G物联网中的 |感知应用层:芯片+传感器,RFID+操作系统 |

| |整体架构介绍 |网络构建层 |

| | |为什么只有5G时代才会出现物联网 |

| | |5G网络和终端对社会进步的重要意义 |

| | |平台管理层: |

| | |大数据 |

| | |云计算和边缘计算 |

| | |区块链 |

| | |人工智能 |

| | |综合应用层 |

|单元三 |认识物联网中 |云计算及边缘计算的概述 |

| |的云计算和边 |云计算及边缘计算的背景 |

| |缘计算 |云计算及边缘计算的定义 |

| | |云计算及边缘计算的内涵 |

| | |云计算及边缘计算的特征 |

| | |云计算及边缘计算的作用与价值 |

| | |云计算及边缘计算对信息产业的影响 |

| | |云计算及边缘计算对经济领域的影响 |

| | |云计算及边缘计算对社会管理的影响 |

| | |3、云计算及边缘计算技术发展的历程及现状|

|单元四 |大数据,云计 |中国云/边缘计算及大数据市场分析 |

| |算和边缘计算 |市场规模 |

| |的应用于发展 |各行业云/边缘,大数据市场规模 |

| | |中国云/边缘企业大数据现状 |

| | |云/边缘及大数据行业发展现状与趋势 |

| | |软件应用泛互联网化 |

| | |行业应用垂直整合 |

|单元五 |物联网中人工 |1、人工智能的时代即将来临。 |

| |智能解析 |2、如何理解人工智能中的各种技术概念。 |

| | |3、人工智能下的机遇与挑战 |

|单元六 |物联网在钢铁 |良品优化 |

| |行业的智慧应 |工业AI质检 |

| |用 |能耗优化 |

| | |预测性维护 |

| | |销售预测 |

| | |远程运维 |

| | |智能排产 |

| | |精益管理 |



-----------------------

《钢铁业物联网技术发展》





分享
联系客服
返回顶部