《电力新基建》
讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:449
讲授专家:李勇
培训对象:1、互联网时代,希望学习新基建的人士;
2、企业内与产品技术、开发、营销、服务人士;
课程时间:1天 (6小时)
课程背景:
新型基础设施建设(简称:新基建),主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁
路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域
,涉及诸多产业链 。是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,
面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系 。国
家电网公司积极响应政策号召,聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等“新基建
”领域,以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为重点,投资约247亿元实施“数
字新基建”十大重点建设任务,内容包括电网数字化平台、能源大数据中心、电力大数据
应用、电力物联网、能源工业云网、智慧能源综合服务、能源互联网5G应用、电力人工
智能应用、能源区块链应用、电力北斗应用等,预计可拉动社会投资约1000亿元,带动
上下游企业共同发展,有力拉动经济增长,提振社会发展信心。本课程将为您详细解析
电力新基建的应用和发展。
培训目标:
← 了解新基建的概念;
← 掌握新基建中整体技术架构;
← 掌握新基建对于中国经济发展的意义和挑战;
← 掌握新基建给电力行业带来的机会;
课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |
|单元一 |走进新基建 |新基建的概念解析 |
| | |信息基础建设 |
| | |融合基础建设 |
| | |创新基础建设 |
| | |为什么要重视新基建 |
| | |什么是新基础建里的5G,什么是IOT,我们该做|
| | |好哪些准备? |
| | |新基建的机遇和挑战 |
|单元二 |新基建对数 |新基建核心在于增强数据存储,传输和计算能 |
| |字化发展的 |力的提升。 |
| |机遇和挑战 |新的发展阶段和业务模型可能来临,必须引起 |
| | |重视 |
| | |无人驾驶,机器配送等人工智能应用可能会率 |
| | |先商业化 |
| | |西数东送或成为现实 |
| | |数据安全的技术需求将会大幅增加 |
| | |数据治理规则同步推进,包容创新、发展硬道 |
| | |理的原则如不能体现,将事倍功半 |
| | |新发展意味着新挑战者可能出现,大企业要有“|
| | |二次创业”精神才能不被颠覆 |
|单元三 |电力新基建 |落实党中央决策部署、服务“六稳”“六保”大局 |
| |的战略认知 |的实际行动 |
| | |是顺应行业发展趋势、推动电网数字转型升级 |
| | |的实际行动。 |
| | |落实新发展理念、实现各方合作共赢的实际行 |
| | |动 |
|单元五 |电网新基建 |建设以云平台、企业中台、物联平台等为核心 |
| |十大任务 |的基础平台,打造能源互联网数字化创新服务 |
| | |支撑体系,年内初步建成两级电网数字化平台 |
| | |。 |
| | |建设以电力数据为核心的能源大数据中心,以 |
| | |智慧能源支撑智慧城市建设,年内建成7个省级|
| | |能源大数据中心。 |
| | |建设电力大数据应用体系,年内完成12类大数 |
| | |据应用建设。 |
| | |建设覆盖电力系统各环节的电力物联网,年内 |
| | |建成统一物联管理平台,打造5类智慧物联示范|
| | |应用。 |
| | |建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工 |
| | |业云网平台,年内实现交易规模800亿元。 |
| | |建设“绿色国网”和省级智慧能源服务平台,年 |
| | |内完成“绿色国网”和15家省级平台上线,实现5|
| | |家省公司全部高压大工业客户和2.9万户年用电|
| | |量100万千瓦时以上楼宇客户接入。 |
| | |加强5G关键技术应用、行业定制化产品研制以 |
| | |及电力5G标准体系制定,年内打造一批“5G+能 |
| | |源互联网”典型应用。 |
| | |建设电力人工智能开放平台,年内建成人工智 |
| | |能样本库、模型库和训练平台,探索13类典型 |
| | |应用。 |
| | |建设能源区块链公共服务平台,推动线上产业 |
| | |链金融等典型应用,年内建成“一主两侧”国网 |
| | |链,探索12类试点应用。 |
| | |建设电力北斗地基增强系统和精准时空服务网 |
| | |,年内累计建成北斗地基增强站1200座,推进 |
| | |四大领域典型应用。 |
-----------------------
《电力新基建》