《AOIT智联网》
讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:541
讲授专家:李勇
培训对象:1、互联网时代,希望学习物联网技术创新与运营的人士;
2、企业内与产品技术、开发、营销、服务人士;
课程时间:0.5天 (3小时)
课程背景:
➢
5G即将来临,如何把握好IOT物联世界中,做好大数据、云计算以及把握IOT物联网
大爆发的时机,切实做好物联网及商业智能,成为运营商再一次掌握产业链话语权
的机遇,也引领了崭新的探索。
本课程亮点:
➢
智联的竞争极为激烈,如何能让我们的平台脱颖而出,根据产业机会,如何做好人
工智能的技术把握,做好产品创新和平台创新,本课程将详细介绍以上部分,理论
结合实际案例,课程落地性极强。
课程收益:
培训完结后,学员能够:
← 了解物联网给运营商带来的机遇
← 掌握物联网产品创新的基础方法;
← 掌握物联网下的技术架构及市场策略;
← 掌握物联网商业布局
课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |效益 |
|单元一 |走进IOT物联|了解物联网的历史和定位及未来的发展趋势 |本单元让学员|
| |网 |了解5G下的机遇和挑战。 |了解物联及5G|
| | |什么是物联网,什么是IOT,我们该做好哪些准|的基础知识 |
| | |备? | |
| | |NBIOT在物联网时代的机会和挑战 | |
| | |NBIOT的技术优势和特点 | |
|单元二 |物联时代中 |物联网的NBIOT机遇 |本单元让学员|
| |的企业的商 |NBIOT的技术原理 |了解如何物联|
| |业机会和挑 |NBIOT在智能交通领域的应用 |网对我们运营|
| |战 |NBIOT在智能水务方面的应用 |商的商业机会|
| | |NBIOT在智能物流的应用 |点 |
| | |NBIOT在智能养殖方面的应用 | |
| | |企业物联网云计算机遇 | |
| | |企业物联网的大数据机遇 | |
| | |物联网结合大数据是如何应用到智能金融领域 | |
| | |的 | |
| | |物联网结合大数据是如何应用到智能物流和仓 | |
| | |储领域的 | |
| | |物联网结合大数据之智能超市 | |
| | |企业物联网的商业智能机遇 | |
| | |物联网的CT和IT的融合 | |
| | |云&大数据&万物互联在家庭宽带行业客户的应 | |
| | |用该如何实施? | |
| | |智慧云终端会带来的商业价值和机会 | |
| | |物联网的智能机器人 | |
| | |阿里巴巴天猫大数据、云计算及物联网的应用 | |
| | |。 | |
| | |案例:华为、电网、机场等物料网应用 | |
|单元三 |物联网下商 |商业智能在物联网下会有怎样的商业机遇和应 |本单元让学员|
| |业智能和机 |用 |了解物联网中|
| |器人的机会 |商业智能之VR&AR |商业智能和机|
| | |商业智能之智能购物机 |器人等具体表|
| | |智能设备的连接 |现形式和行业|
| | |什么是物联网时代的连接? |应用案例 |
| | |新时代大连接下的物联行业机会有哪些? | |
| | |智能设备在物联网下的各种应用 | |
| | |医药行业的应用 | |
| | |餐饮行业的应用 | |
| | |其他行业应用案例 | |
| | |机器人在各种商业领域中发挥的作用 | |
|单元四 |物联网时代 |1、百度的阿波罗计划 |本单元让学员|
| |的无人驾驶 |2、无人驾驶的物联网技术 |了解物联网中|
| | |3、无人驾驶的商业模式 |无人驾驶的发|
| | | |展 |
-----------------------
《AOIT智联网》