《5G与创新业务的数字化转型解析》

讲师:李勇 发布日期:06-06 浏览量:1156












讲授专家:李勇



培训对象:总监、经理、主管、运营人员、技术中心管理人员等对新技术发展感兴趣的

人士;



课程时间:2天





本课程亮点:

新基建,以5G新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质

量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,其涵盖但不

限于5G、云计算、数据中心、人工智能、物联网、区块链等众多“新概念”,正“一业带百

业”,助力产业升级、带动创业就业,为中国经济增添澎湃新动能。

那么为什么:那么5G及5G下云大物移智链的新技术到底为什么会成为经济发展的新动

能的?到底它们之间有哪些逻辑?又有哪些发展和应用?其中典型的技术特点是什么?

本系列课程将做详细解析。







|系列一 |用户战略设计 |内容 |

|单元一 |走进5G |1、什么是5G,什么是IOT,我们该做好哪些 |

| | |准备? |

| | |2、5G是第七次信息革命的基础 |

| | |3、5G的三大应用场景 |

| | |4、5G的六大基础特点 |

| | |5、5G的全球格局 |

|单元二 |5G物联网中的 |感知应用层:芯片+传感器,RFID+操作系统 |

| |整体架构介绍 |网络构建层 |

| | |为什么只有5G时代才会出现物联网 |

| | |5G网络和终端对社会进步的重要意义 |

| | |平台管理层: |

| | |大数据 |

| | |云计算和边缘计算 |

| | |区块链 |

| | |人工智能 |

| | |综合应用层 |

|单元三 |认识云计算和 |云计算及边缘计算的概述 |

| |边缘计算 |云计算及边缘计算的背景 |

| | |云计算及边缘计算的定义 |

| | |云计算及边缘计算的内涵 |

| | |云计算及边缘计算的特征 |

| | |云计算及边缘计算的作用与价值 |

| | |云计算及边缘计算对信息产业的影响 |

| | |云计算及边缘计算对经济领域的影响 |

| | |云计算及边缘计算对社会管理的影响 |

| | |3、云计算及边缘计算技术发展的历程及现状|

|单元四 |认识大数据 |大数据的概述 |

| | |大数据的背景 |

| | |大数据的定义 |

| | |大数据的内涵 |

| | |大数据的特征 |

| | |大数据的作用与价值 |

| | |大数据对信息产业的影响 |

| | |大数据对经济领域的影响 |

| | |大数据对社会管理的影响 |

| | |大数据技术发展的历程及现状 |

|单元五 |大数据,云网 |中国云/边缘计算及大数据市场分析 |

| |融合和边缘计 |市场规模 |

| |算的应用于发 |各行业云网融合/边缘,大数据市场规模 |

| |展 | |

| | |中国云/网融合边缘企业大数据现状 |

| | |云/网融合边缘及大数据行业发展现状与趋势|

| | | |

| | |软件应用泛互联网化 |

| | |行业应用垂直整合 |

|单元六 |人工智能解析 |1、人工智能的时代即将来临。 |

| | |2、如何理解人工智能中的各种技术概念。 |

| | |3、人工智能下的机遇与挑战 |

|单元七 |人工智能的结 |计算机视觉解析及应用介绍: |

| |构框架 |图像分类 |

| | |目标检测 |

| | |语义分割 |

| | |视频分析 |

| | |其他:人体姿态识别,目标追踪,SLAM,OCR |

| | |语音识别解析及应用介绍: |

| | |声纹识别 |

| | |语音合成 |

| | |自然语言处理NLP解析及应用介绍: |

| | |机器翻译 |

| | |阅读理解 |

| | |自动摘要 |

| | |文本分类 |

| | |中文分词 |

| | |推荐系统及专家系统解析及应用介绍 |

|单元八 |认知区块链 |中国错过了芯片,还会错过区块链吗? |

| | |政府如何对待区块链 |

| | |产业如何使用区块链 |

| | |区块链未来中国的蓝图 |

| | |区块链投资与传统投资 |

| | |区块链将改变全球生产关系 |

|单元九 |区块链认定决 |区块链是什么?我们要记住的几个关键词:t|

| |定价值 |oken、记账(矿工)、智能合约。 |

| | |为什么区块链最近如此火爆,区块链与传统 |

| | |互联网有何不同? |

| | |为什么说区块链是价值互联网? |

| | |从产业角度看从互联网到区块链的演进 |

| | |区块链现状:各国政策、产业现状、我们要 |

| | |知道的区块链的几个事件以及背后的产业逻 |

| | |辑。 |

| | |区块链产业结构 |

| | |关于token |

| | |区块链时代,如何用认知创造价值,如何做 |

| | |做有价值的节点 |

|单元十 |5G及云大物移 |5G时代智慧城市建设要解决的五大核心系统 |

| |智链在政府智 |5G时代智慧城市总体规划落地实施 |

| |慧城市中的应 |5G时代智慧城市建设目标架构 |

| |用 |5G时代智慧城市建设关键技术 |

| | |5G时代云计算中心与数据交换平台建设 |

| | |5G时代智慧城市公共信息平台建设 |

|单元十一|5G及云大物移 |1、5G时代下智慧交通的本质事要解决什么问|

| |智链智慧交通 |题 |

| |领域的应用 |2、5G时代智慧交通下的无人驾驶 |

| | |3、5G时代下的智慧公路 |

| | |4、5G时代下的智慧交通能源 |

| | |5、5G时代下的智慧路灯 |

|单元十二|5G及云大物移 |健康数据将被实时采集 |

| |智链在医疗行 |多维度健康模型建立 |

| |业的智慧应用 |5G低时延下的远程医疗应用 |

| | |5G高速时代下的VR及AR在医疗行业的应用 |

|单元十三|5G及云大物移 |制造业的痛点解析 |

| |智链在工业行 |无人车间将成为基本生产模式 |

| |业的智慧应用 |定制化生产在5G技术下将大行其道 |

| | |工业生产先资源重配,每一个技术环节将都 |

| | |被数据化 |

| | |图像识别技术在工业领域中的典型应用 |

| | |个性化定制,柔性化生产在5G技术下成为现 |

| | |实 |

|单元十四|5G及云大物移 |图像识别技术在农业行业的智慧应用 |

| |智链在农业的 |智能识别将会大大提升巡检效率 |

| |智慧应用 |智能拣选技术在果类产品中的应用 |

| | |传感器结合5G技术在浇灌和养殖方面的应用 |

|单元十五|5G及云大物移 |银行业本质是什么 |

| |智链在金融的 |银行的痛点到底该如何解决融资难融资贵的 |

| |智慧应用 |问题 |

| | |银行的效率如何通过技术提升 |

| | |银行的风控如何通过新技术提升 |

| | |银行的征信如何通过新技术提升 |

|单元十六|5G及云大物移 |图像识别技术在教育行业的应用 |

| |智链在教育行 |人脸识别技术对教育行业的改造 |

| |业的智慧应用 |5G技术下的远程教育 |

| | |5G时代下的教育云如何结合到各个院校具体 |

| | |使用 |





-----------------------

《5G与创新业务的数字化转型解析》





分享
联系客服
返回顶部