405 高效工作时间管理

讲师:姚俊杰 发布日期:06-22 浏览量:773


[pic]

课程介绍:



许多人都有这样的感觉:我忙碌了一天不知道都做了什么事情,时间都去哪儿了?经常

受到各种因素的干扰,好像我的时间根本就自己控制不力!本培训旨在帮助你认识自己

的工作时间管理现状,了解时间的干扰因素,并通过学习世界上经典的时间管理法则如

德鲁克时间管理法、艾维利时间管理法、帕累托定律(20/80

法则)、科维的时间管理法和番茄工作法等提高自身时间管理效率;通过提高沟通效率

、优化工作流程、管理者的适当授权及提高会议效率来达到时间管理的目标。学员在培

训过程中结合自己的工作实际运用上述时间管理法则,通过个人练习、小组活动、角色

扮演、个人经验分享等提升时间管理的经验。

学习目标:

• 认识自己的工作时间管理现状

• 了解工作时间的干扰因素及其分类

• 学会时间的自我管理法则,建立自己的时间管理模式



学会通过设定SMART目标与计划,了解并运用德鲁克时间管理法、艾维利时间管理法

、帕累托定律(20/80

法则)、科维的时间管理优先矩阵和番茄工作法等提高自身时间管理效率



了解如何通过提高沟通效率、优化工作流程、管理者的适当授权及提高会议效率来达

到时间管理的目标

• 为时间的干扰因素找出有效的解决方法并制定自己的时间管理计划

• 从个人的时间管理法宝分享中获得时间管理经验

培训对象:普通工作人员、各级管理人员等

培训时间与方式:

时间:1天

方式:讲授、习练、讨论与分享、录像观摩、游戏等

学员要求:人数20人左右

培训内容:

|培训内容 |时间 |形式 |活动方式与游戏 |目标 |

|开场介绍 |9:00-|集体活|Checkin:圆圈站立 |互相熟悉,建立时 |

|破冰(Checkin) |9:30 |动 |活动 |间体验,自我评估 |

| |30m | | |时间利用率 |

|一:建立高效时间|9:30-|讲解、|游戏:时间大富翁——|建立时间的紧迫感 |

|管理意识 |10:30|游戏、|算算你还剩多少人生|; |

|1,对时间和时间 |60m |学员个|时间; | |

|管理的认知 |(休息|人作业|个人活动一:写出个|建立个人职业目标 |

|2,有效工作时间 |15m) |、 |人的职业发展目标;|与时间的关系; |

|认知 | |小组活|个人活动二:列出典|审视一天活动和工 |

|3,工作时间有效 | |动 |型一天的活动和工作|作时间记录; |

|性的干扰因素 | | |内容 |了解时间干扰因素 |

| | | |小组活动一:时间干| |

| | | |扰因素 | |

|二:高效时间管理|10:45|讲解、|练习一:SMART |练习SMART目标判断|

|流程与方法 |- |游戏、|目标判定修正;个人|及设定; |

|1, |12:30|学员个|活动一:SMART目标 | |

|时间的自我管理法|105m |人作业|设定; |建立要事第一的时 |

|则 | |、 |观看录像:要事第一|间管理概念; |

|设定SMART目标与 | |小组活|; |学习确定要事方法 |

|计划 | |动、练| | |

|德鲁克时间管理法| |习 |个人活动二:5个WHY|练习艾维利要事规 |

| | | |要事确检讨; |划方法 |

|艾维利时间管理法| | |个人活动三:明天我| |

| | | |的六件事; |工作时间效益自我 |

|帕累托定律(20/8| | |个人活动四:工作时|评估 |

|0 法则) | | |间效益评估; | |

|科维的时间管理法|13:30|讲解、|小组活动一:列出时|了解柯维时间管理 |

| |-16:1|游戏、|间管理矩阵的对应情|矩阵的对应情形和 |

|番茄工作法 |5 |学员个|形及策略方法 |策略方法; |

|钉子精神 |150m |人作业|个人练习一:我的时|时间管理矩阵应用 |

|个人工作方法 |其中 |、 |间管理矩阵; |; |

|2,提高沟通效率 |休息1|小组活|个人练习二:我的一| |

|- 聆听与高效提问|5m |动、练|天工作优先矩阵评估|用柯维时间管理矩 |

| | |习、 |; |阵评估一天的工作 |

|- | |分享、|个人及小组活动:钉|有效性; |

|思维模式与沟通方| |角色扮|出时间; |个人钉子精神应用 |

|法 | |演 |个人练习三:我的SW|于分享; |

|3,优化工作流程 | | |OT; |善用个人优势发挥 |

|(5S) | | |小组活动三:优化工|特长; |

|4,管理者适当授 | | |作流程; |优化流程,节约时 |

|权 | | |角色扮演:适当授权|间; |

|5,提高会议效率 | | | |通过适当授权优化 |

| | | | |管理者时间 |

|三:时间管理应用|16:15|小组活|小组活动:时间干扰|综合运用时间管理 |

|与评估 |-17:0|动、个|因素的解决方法及分|方法解决时间干扰 |

|1,干扰因素与解 |0 |人作业|享; |因素; |

|决方法 |45m | |个人活动与分享:制|个人时间管理计划 |

|2,个人时间管理 | | |定个人时间管理计划|与行动 |

|评估与计划 | | |; | |

|总结(Checkout)|30m |集体活|Checkout/我的时间 |总结与分享 |

| |17:30|动 |管理法宝 | |





[pic] [pic]

[pic] [pic]

[pic] [pic]

[pic] [pic]

[pic] [pic]





[pic] [pic]

[pic] [pic]





[pic] [pic]

[pic] [pic]

分享
联系客服
返回顶部