《顺畅有序-协作式沟通》2天

讲师:韦黎 发布日期:02-28 浏览量:982


《畅通有序---协作式沟通》



课程背景:



研究表明,我们工作中70%的错误是由于不善于沟通,或者说是不善于谈话造成的。



但大多数人都没有意识到,人生的诸多的不顺遂都是因为自己在特定的时空中扮演着

不恰当的角色,表现着不恰当的言语和行为,从而在工作关系处理,家庭关系的处理,

个人生涯发展等各方面显得处处碰壁,被人际沟通的迷雾所困扰而困惑。

而这一切都是根源于人们与自己的沟通、与同事伙伴的沟通,与家庭成员的沟通,以

及与社会沟通交流方式不当。

只有良好的人际沟通,才能为他人所理解;只有良好的人际沟通,才能得到必要的信

息;只有良好的人际沟通,才能获得他人的尽力相助。

所以,要改善生存之状态,惟有从内而外,从独立意识、双赢思维的修炼开始,在修

炼中不断加强自己的沟通技巧,才有可能达到理想的人生彼岸。



课程目标:



1. 认识到沟通的质量决定生存的质量;

2. 建立和正确理解企业价值观,营造合作氛围;

3. 介绍如何与同事建立良好的合作关系了解沟通的原则;

4. 系统学习领导者在部门之间、同事之间的沟通方法和技巧;

5. 运用现代化的管理手段,更好地管理工作,走向成功。





课程亮点:

➢ 基于“沟通冰山”理论作为课程整体脉络,清晰沟通最重要的切入点

[pic]









➢ 建立信任---一种可以改变一切的力量

[pic]

➢ 运用沟通不同风格,并结合案例以提升沟通成效

[pic]

➢ 运用“沟通三大技巧”以全方位的提升沟通能力

[pic]



课程课时:2天

课程内容:



|课程题目 |授课形式 |课程内容 |

|第一章: |课堂讲授 |为什么“沟而不通“? |

|了解真实的沟通|活动体验 |沟通的实质 |

| |案例分析 |沟通的障碍与挑战 |

| |分组讨论 |人际关系导向 |

| | |工作成果导向 |

| | |建立信任---一种可以改变一切的力量 |

| | |你对今天的“信任环境”满意吗?---英国行 |

| | |为学家的调查数据 |

| | |测试“你的可被信任指数” |

| | |TCRIS公式---信任度、可信性、亲密度、自|

| | |我导 |

| | |教学视频:真正的信任如何建立? |

| | |建立信任的过程 |

| | |“沟通冰山”理论 |

| | |你要表达什么---目的、期望、利益 |

| | |你要如何表达---方式、方法、技巧、态度 |

| | |你是谁---印象、关系、影响力 |

| | |案例:为什么我们的沟通这么难? |

|第二章: |课堂讲授 |DISC是什么? |

|知己知彼 |测评分析 |它是一种人类行为的语言 |

| |案例分析 |不管您自知或不自知,它都一直影响着您和|

| |分组讨论 |旁人的互动关系 |

| | |风格特质自我测评 |

| | |解读DISC |

| | |DISC行为偏好、基本特点 |

| | |DISC四种典型特征的视频 |

| | |小组讨论:他们喜欢什么、讨厌什么? |

| | |如何与不同DISC性格特质的人沟通和协作 |

| | |小组讨论与分享:与他们沟通交流应该做的|

| | |、和避免做的? |

| | |如何与“D”相处 |

| | |如何与“I”相处 |

| | |如何与“S”相处 |

| | |如何与“C”相处 |

| | |调整你的沟通风格 —“OPA”模型 |

| | |O=观察 |

| | |P=预测 |

| | |A=转化 |

| | |6、练习:团队DISC活动 |

|第三章: |课堂讲授 |我们能明确清晰表达吗? |

|双赢对话技巧 |案例分析 |容易激怒对方的表达方法 |

| |分组讨论 |有效表达的四步法OFNR |

| |模拟演练 |练习:如何改善与同事的表达 |

| | |2. 我们会用心倾听吗? |

| | |倾听的四个层次 |

| | |影响我们倾听的因素 |

| | |倾听的3F模型 |

| | |角色演练:高效的倾听 |

|第四章: |课堂讲授 |情商高的人比智商高的人更可拍! |

|将破坏性的对话|案例分析 |为什么有那么多“高智商的失败者”? |

|转变为双赢对话|分组讨论 |情商与智商的区别 |

| | |2、情绪与行为的来源 |

| | |讨论:寻找我们自己的情绪触发物或痛点 |

| | |情商控制的“ABC模型“ |

| | |自我对话的两种类型 |

| | |3. 对话的风格模式:我习惯如何与人对话 |

| | |? |

| | |练习:对话的风格模式判断 |

| | |对话回应情景练习 |

|课程总结及行动| | |

|计划 | | |



[pic][pic]

分享
联系客服
返回顶部