安全生产管理行为学
讲师:朱建农 发布日期:02-05 浏览量:1536
《安全生产管理行为学》
|第一章:以人为本 安全发展 |
|培 训 模 块 |内 容 概 述 |课 程 大 纲 |
|第一节 | |1.安全事故及其危害性 |
|企业生产事故的|企业生产事故的发生,会使|2.事故引发的系统结构 |
|引发因素 |各行各业的生产停顿或瘫痪|3.事故引发的因素分析 |
| |,有的还会产生一系列的次|◇偶然因素 |
| |生事故。事故发生的原因是|◇环境因素 |
| |多方面的、复杂的,同时又|◇人的行为因素 |
| |是有规律可循的。本节主要|4.安全事故冰山理论 |
| |同学员一起探讨事故引的系|5.事故致因理论 |
| |统结构、人员差错在事故中|◇轨迹交叉理论 |
| |的地位等关于事故发生的科|◇多米诺骨牌效应 |
| |学规律。 |◆案例分析:制粉爆炸,机炉停运 |
| | |◆案例分析:反事故措施模式 |
|第二节 | |1.主动型违章心理 |
|常见违章心理行|在企业生产实践中,常见的|◇取巧心理、冒险心理、逆反心理 |
|为分析 |违章是指那些在生产中经常|2.非主动型违章心理 |
| |出现、反复发生的违章作业|◇散漫心理、草率心理、从众心理、慌 |
| |行为,常见的违章受心理惯|乱心理 |
| |性的支配。 |3.习惯性违章的表现形式 |
| | |4.反习惯性违章的重点环节 |
| | |◇开好班前班后会 |
| | |◇搞好每周安全日活动 |
| | |◇实行标准化作业 |
| | |◇搞好安全教育 |
| | |◇进行事故演练 |
| | |◆案例分析:投机取巧引发事故 |
| | |◆案例分析:散漫心理引发事故 |
| | |◆案例分析:慌乱导致事故 |
|第三节 | |一、个体性格与安全管理 |
|个体性格与安全|在生产过程中,人员的性格|1、了解员工性格的三步曲 |
|管理 |与安全行为密切关联。有些|2、员工的四种性格特点 |
| |人员工作认真、负责,有些|3、四种性格员工的安全管理 |
| |人则马虎、敷衍,有些人谨|4、职业适应性与性格匹配 |
| |慎细心,有些人则粗心大意|二、认知特征与安全管理 |
| |;在遇到紧急情况时,有些|1、认知心理系统结构 |
| |人镇定、果断、勇敢,有些|2、感觉效应与安全管理 |
| |人则惊慌失措、畏难、垂头|3、视觉效应与安全管理 |
| |丧气。因此,个体的性格与|4、听觉效应与安全管理 |
| |安全有着密切的关系。 |5、智力、能力、心态与安全 |
| | |◆小组讨论:从哪些渠道去了解员工 |
| | |◆情景演练:发生火灾后…… |
| | |◆案例分析:感知失误与事故 |
|第二章:现场管理 安全防范 |
|第四节 |安全管理过程中,管理者不|一、管理者安全行为 |
|管理者行为与安|同的行为特征、不同的管理|1.安全型领导的四力模型 |
|全生产 |方式会带来不同的安全工作|2.如何诊断下属发展的层次 |
| |的效果。作为领导者,如何|3.下属的发展与领导风格运用 |
| |通过计划、组织、协调、沟|4.用人与授权技巧 |
| |通,有效地预防事故?沟通|二、高效沟通与安全管理 |
| |是安全管理的重要工具。为|1.沟通的黄金定律与白金定律 |
| |了实现共同的安全目标,组|2.如何与上级沟通 |
| |织需要了解外部环境条件,|3.如何与下属沟通 |
| |需要内部各个部门、各个环|4.如何与同级进行配合与协作 |
| |节协调配合,人、财、物各|◆实战演练:诊断员工发展的层次 |
| |种资源的合理配置,这些都|◆案例分析:马谡与“三违” |
| |需要通过沟通来实现。 |◆案例分析:确定下属任务的三个阶段 |
| | |◆小组讨论:怎样获得其它部门的支持 |
| | |与配合 |
|第五节 | |1.5S详解与运用 |
|5S安全管理法 |一个良好的工作现场、操作|◇整理:JIT场地合理化 |
| |现场不但可以降低损耗、提|◇整顿:流程的合理化 |
| |高工作效率,同时可以大幅|◇清扫:点检中发现异常 |
| |度提高全体人员的素质和敬|◇清洁:彻底排除污染源 |
| |业爱岗精神。5S安全管理法|◇素养:持续的教育训练 |
| |作为一种科学的管理思想、|2.发电企业推行5S的方法 |
| |管理方式,目前在发达国家|3.5S的管理技巧 |
| |应用广泛,被认为是一种最|◇定点摄影与红牌作战 |
| |基本、最有效的现场管理方|◇查核表 |
| |法,更是防止事故的基础。|◇看板管理 |
| | |◆小组互动:有使用价值与无使用价值 |
| | |物品的整理方法 |
| | |◆案例分析:通过目视管理了解生产运 |
| | |行状况 |
| | |◆案例分享:目视管理改善计划书 |
| | |◆小组互动:如何进行设备的清扫、点 |
| | |检 |