物联网发展技术、趋势及未来展望

讲师:李勇 发布日期:02-05 浏览量:769












讲授专家:李勇



培训对象:1、互联网时代,希望学习物联网技术创新与运营的人士;

2、企业内与产品技术、开发、营销、服务人士;







课程时间:1天 (6小时)



课程背景:



5G即将来临,如何把握好IOT物联世界中,做好大数据、云计算以及把握IOT物联网

大爆发的时机,切实做好物联网及商业智能,成为运营商再一次掌握产业链话语权

的机遇,也引领了崭新的探索。



本课程亮点:



4G的竞争极为激烈,在运营商和OTT的竞争下,如何能让我们的平台脱颖而出,根据

产业机会,如何做好5G的技术把握,做好产品创新和平台创新,本课程将详细介绍

以上部分,理论结合实际案例,课程落地性极强。



课程收益:

培训完结后,学员能够:

← 了解物联网给运营商带来的机遇

← 掌握物联网产品创新的基础方法;

← 掌握物联网下的技术架构及市场策略;

← 掌握物联网商业布局





课程大纲:

|单元 |大纲 |内容 |效益 |

|单元一 |走进IOT物联|1、了解5G下的机遇和挑战。 |本单元让学员|

| |网 |2、什么是物联网,什么是IOT,我们该做好哪 |了解物联及5G|

| | |些准备? |的基础知识 |

|单元二 |物联时代的 |物联网的NBIOT机遇 |本单元让学员|

| |产品迭代创 |NBIOT的技术原理 |了解如何物联|

| |新 |NBIOT在智能交通领域的应用 |网的各种机遇|

| | |NBIOT在智能水务方面的应用 |做好产品迭代|

| | |NBIOT在智能物流的应用 |创新 |

| | |NBIOT在智能养殖方面的应用 | |

| | |物联网云计算机遇 | |

| | |物联网的大数据机遇 | |

| | |物联网结合大数据是如何应用到智能金融领域 | |

| | |的 | |

| | |物联网结合大数据是如何应用到智能物流和仓 | |

| | |储领域的 | |

| | |物联网结合大数据之智能超市 | |

| | |物联网的商业智能机遇 | |

| | |物联网的CT和IT的融合 | |

| | |云&大数据&万物互联在家庭宽带行业客户的应 | |

| | |用该如何实施? | |

| | |智慧云终端会带来的商业价值和机会 | |

| | |智能家庭终端和个人终端的商业机会及应用部 | |

| | |署 | |

| | |物联网的智能机器人 | |

| | |案例:京东及菜鸟的智能物流及智能仓储、Ama| |

| | |zon go智慧超市等 | |

|单元三 |物联网下商 |商业智能在物联网下会有怎样的商业机遇和应 |本单元让学员|

| |业智能和机 |用 |了解物联网中|

| |器人 |商业智能之VR&AR |商业智能和机|

| | |商业智能之智能购物机 |器人等具体表|

| | |智能设备的大连接 |现形式和行业|

| | |什么是大连接? |应用案例 |

| | |大连接下的物联行业机会有哪些? | |

| | |智能设备在物联网下的各种应用 | |

| | |医药行业的应用 | |

| | |餐饮行业的应用 | |

| | |其他行业应用案例 | |

| | |机器人在各种商业领域中发挥的作用 | |





-----------------------

《物联网发展技术、趋势及未来展望》





分享
联系客服
返回顶部