【课程设置】
一、沙盘环境
沙盘设定在一个相对稳定的组织中,经历10-15个常见事件,经过多人共同探讨,统一每个事件的管理手段应用于25个动机和绩效水平迥异的员工。员工们会因管理手段的不同在动机和绩效维度上产生意想不到的变化。在此期间,参训者将保持一致或是灵活多变的管理风格,争取打造佳绩效公司和受雇主欢迎公司。
下附事件列表:





【课程实施流程】
课程内容 | 负责人 | 开始 时间 | 结束 时间 | 耗时 (分钟) |
**天 | ||||
暖场 | 授课老师 | 9:00 | 9:10 | 10 |
动机的初步探讨 | 9:10 | 9:50 | 40 | |
熟悉沙盘及规则 | 授课老师/辅导老师 | 9:50 | 10:20 | 30 |
休息 |
|
|
| 10 |
运行事件1 | 学员讨论 | 10:30 | 10:50 | 20 |
数据点评 | 授课老师 | 10:50 | 11:00 | 10 |
盘面点评 | 11:00 | 11:15 | 15 | |
知识点讲解: 1、 行为冰山理论 2、 动机模型1:信任 | 11::15 | 12:00 | 45 | |
午餐 |
|
|
| 90 |
信任游戏:红黑 |
| 13:30 | 14:00 | 30 |
运行事件2 | 学员讨论 | 14:00 | 14:20 | 20 |
数据点评 | 授课老师 | 14:20 | 14:30 | 10 |
盘面点评 | 14:30 | 14:50 | 20 | |
知识点讲解: 1、 动机模型2:相对公平 2、 动机模型3:安全承诺 3、 团队类型1:家庭化团队 | 14:50 | 15:35 | 45 | |
休息 |
|
|
| 15 |
工作坊1:给予安全承诺的方法 | 学员讨论 老师点评 | 15:50 | 16:20 | 30 |
运行事件3 | 学员讨论 | 16:20 | 16:40 | 20 |
数据点评 | 授课老师 | 16:40 | 16:45 | 5 |
知识点讲解: 1、 动机模型4:归属感 2、 动机模型5:尊重认同 | 16:45 | 17:10 | 25 | |
运行事件4 | 学员讨论 | 17:10 | 17:30 | 20 |
数据点评 | 授课老师 | 17:30 | 17:35 | 5 |
知识点讲解: 1、 团队类型2:精英化团队 | 17:35 | 18:00 | 25 | |
课程结束 18:00 | ||||
课程内容 | 负责人 | 开始 时间 | 结束 时间 | 耗时 (分钟) |
第二天 | ||||
知识回顾 |
| 9:00 | 9:15 | 15 |
运行事件5 | 学员讨论 | 9:15 | 9:35 | 20 |
数据点评 | 授课老师 | 9:35 | 9:40 | 5 |
盘面点评 | 9:40 | 9:50 | 10 | |
知识点讲解: 1、 动机模型6:成就激励 | 9:50 | 10:20 | 30 | |
休息 |
|
|
| 10 |
运行事件6 | 学员讨论 | 10:30 | 10:50 | 20 |
数据点评 | 授课老师 | 10:50 | 11:00 | 10 |
盘面点评 | 11:00 | 11:15 | 15 | |
知识点讲解: 1、 动机模型7:责任寄予 2、 团队类型3:绩效型团队 | 11:15 | 12:00 | 45 | |
午餐 |
|
|
| 90 |
责任游戏:同起同坐 |
| 13:30 | 13:50 | 20 |
运行事件7(连续2-3事件) | 学员讨论 | 13:50 | 14:20 | 30 |
数据点评 | 授课老师 | 14:20 | 14:30 | 10 |
盘面点评 | 14:30 | 14:40 | 10 | |
知识点讲解: 1、 动机模型8:发展空间 2、 动机模型9:授权 3、 团队类型4:标准化团队 | 14:40 | 15:20 | 40 | |
休息 |
|
|
| 10 |
运行事件8(连续2-3事件) | 学员讨论 | 15:30 | 16:00 | 30 |
知识点讲解: 1、 动机模型10:自由 2、 团队类型5:能力型团队 3、 团队类型6:差异型团队 4、 团队管理目标 |
| 16:00 | 16:40 | 40 |
工作坊2:团队管理目标设定及实现 | 学员讨论 老师点评 | 16:40 | 17:10 | 30 |
大总结 | 授课老师 | 17:10 | 17:30 | 20 |
课程结束 17:30 | ||||
二、体验知识点
三、课堂工作坊
员工动机绩效等级判断、团队目标设定与实现等。